Certificati su UCG
Jensen analizza 298 certificati con UCG tra i sottostanti, di 18 emittenti; 232 sono ancora attivi. In 231 casi UCG fa parte di un paniere worst-of, più spesso insieme a STLAM, BAMI e ISP. Tra quelli attivi la cedola annua mediana è 10,20% e la barriera mediana 55%; oggi UCG è il sottostante peggiore in 53 di essi, e in 33 il peggiore è sotto la barriera a scadenza.
- Attivi
- 232
- Emittenti
- 18
- Aggiornato al
- 22/10/2026
| ISIN | Emittente | Struttura | Sottostanti | Scadenza | Cedola p.a. | Barriera | Peggiore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0006760075 | Marex | One Star Airbag | ENELVOWGSTLAMUCG | 02 nov 2026 | 10,80% | 50% | STLAM 20,7% |
| DE000UG361R9 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BNPPISPUCG | 19 nov 2026 | 8,72% | 60% | BNPP 117,5% |
| DE000VM5CC39 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | TENRMONCSTLAMUCG | 23 nov 2026 | 6,00% | 60% | STLAM 20,3% |
| DE000UN9HDE0 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 10 dic 2026 | — | 60% | UCG 101,4% |
| DE000UG1VQ53 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 dic 2026 | — | 50% | UCG 176,5% |
| DE000SX66ST2 | Societe Generale | Discount Certificate | UCG | 17 dic 2026 | — | 184% | UCG 164,4% |
| DE000SJ0V9P1 | Societe Generale | Recovery Top Bonus | UCG | 17 dic 2026 | — | 49% | UCG 178,8% |
| DE000SX66SQ8 | Societe Generale | Discount Certificate | UCG | 17 dic 2026 | — | 103% | UCG 164,4% |
| DE000SX66SR6 | Societe Generale | Discount Certificate | UCG | 17 dic 2026 | — | 126% | UCG 164,4% |
| DE000SX66SS4 | Societe Generale | Discount Certificate | UCG | 17 dic 2026 | — | 149% | UCG 164,4% |
| DE000SJ0V9Q9 | Societe Generale | Recovery Top Bonus | UCG | 17 dic 2026 | — | 79% | UCG 178,8% |
| NLBNPIT2VR47 | BNP Paribas | Bonus Cap | UCG | 18 dic 2026 | — | 60% | UCG 111,2% |
| NLBNPIT2VS95 | BNP Paribas | Bonus Cap | UCG | 18 dic 2026 | — | 80% | UCG 111,2% |
| DE000VG0GDZ4 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | UCGISPMONCRACE | 21 dic 2026 | 12,00% | 60% | RACE 86,6% |
| IT0005702151 | Intesa Sanpaolo | Airbag Cash Collect | ENIUCGSTLAM | 30 dic 2026 | — | 50% | STLAM 63,3% |
| CH1277652793 | Leonteq | Bonus capped | ISPSTLAMUCG | 05 gen 2027 | — | 60% | STLAM 23,3% |
| IT0005580672 | Intesa Sanpaolo | Cash Collect Protetto 100 Worst of | UCGBAMI | 20 gen 2027 | 8,30% | 100% | BAMI 264,2% |
| IT0006763368 | Marex | Phoenix memory autocall | ENELUCGSTLAMENI | 03 feb 2027 | 12,00% | 40% | STLAM 16,4% |
| DE000HD2T310 | UniCredit | Cash Collect Step down | VOWGENELUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 11,16% | 50% | STLAM 16,1% |
| DE000HD2T344 | UniCredit | Cash Collect Step down | STMPAUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 11,04% | 50% | STLAM 16,1% |
| DE000HD2T393 | UniCredit | Cash Collect Step down | ISPENELUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 10,44% | 50% | STLAM 16,0% |
| DE000HD2T3A4 | UniCredit | Cash Collect Step down | SFERRACEUCG | 18 feb 2027 | 10,20% | 50% | SFER 58,6% |
| DE000HD2T3E6 | UniCredit | Cash Collect Step down | ISPBAMIUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 14,16% | 50% | STLAM 16,0% |
| IT0006762204 | Marex | Phoenix memory autocall | MONCUCGSTLAM | 22 feb 2027 | 9,28% | 60% | STLAM 15,7% |
| DE000HD2T336 | UniCredit | Cash Collect Step down | STMPAENIUCGSTLAM | 25 feb 2027 | 11,88% | 50% | STLAM 16,0% |
| XS3306575294 | Mediobanca | Multi Cash Collect con Barriera | SANUCG | 03 mar 2027 | — | 60% | UCG 107,1% |
| IT0006755000 | Marex | Autocall Fixed Coupon | ENELUCGMONC | 24 mar 2027 | 11,04% | 50% | MONC 72,7% |
| GB00BSG2DP19 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | UCG | 03 giu 2027 | 6,60% | 50% | UCG 205,3% |
| IT0006764150 | Marex | Phoenix memory autocall | SOGENSTMPAUCGSTLAM | 14 giu 2027 | 15,96% | 50% | STLAM 20,2% |
| IT0006762964 | Marex | Phoenix memory autocall | BAMISTMPAUCGSTLAM | 14 giu 2027 | 18,48% | 50% | STLAM 15,6% |
| DE000HD6JA56 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | NVDATSLAUCGSTMPA | 17 giu 2027 | 17,04% | 55% | STMPA 108,5% |
| DE000UN9HDG5 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 giu 2027 | — | 70% | UCG 101,4% |
| DE000UN9HDF7 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 giu 2027 | — | 60% | UCG 101,4% |
| DE000HD6J9Y9 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BAMISTLAMUCGSTMPA | 17 giu 2027 | 12,96% | 55% | STLAM 20,5% |
| NLBNPIT3MEJ5 | BNP Paribas | Bonus Cap | UCG | 25 giu 2027 | — | 70% | UCG 87,5% |
| IT0005600512 | Banca Akros | Equity Premium | UCGBMWGSTMPA | 28 giu 2027 | 10,60% | 50% | BMWG 65,0% |
| XS2674347864 | Barclays | Phoenix Certificate | NEXIIGUCGAXAF | 26 lug 2027 | 8,40% | 50% | NEXII 59,7% |
| DE000VG36PH5 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | BAMIISPUBIPUCG | 26 lug 2027 | 15,12% | 50% | UBIP 40,1% |
| XS3078732735 | Barclays | Phoenix Certificate | UCGAMPFSTMPA | 06 ago 2027 | 13,32% | 50% | AMPF 85,5% |
| IT0005695264 | Intesa Sanpaolo | Airbag Cash Collect | BCUUCGENI | 13 ago 2027 | 8,40% | 68% | UCG 100,4% |
| DE000VH2GEZ7 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | GBMPSSTLAMUCG | 30 ago 2027 | 17,40% | 50% | STLAM 45,6% |
| IT0005611477 | Intesa Sanpaolo | Airbag Express Worst Of | ENIUCGSTLAM | 13 set 2027 | 10,20% | 60% | STLAM 27,7% |
| IT0005611535 | Intesa Sanpaolo | Airbag Express Worst Of | STLAMUCGGENI | 13 set 2027 | 10,20% | 60% | STLAM 27,7% |
| IT0006762691 | Marex | Maxi Coupon | STLAMSTMPAUCGBAMI | 14 set 2027 | 4,00% | 50% | STLAM 15,0% |
| DE000VC4EY82 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola | GBMPSSTLAMUCG | 24 set 2027 | 4,00% | 60% | STLAM 27,1% |
| IT0006766601 | Marex | Maxi Coupon | STLAMUCGMONCSPMI | 26 ott 2027 | 4,08% | 60% | STLAM 31,1% |
| IT0005622490 | Banca Akros | Equity Premium | UCG | 26 nov 2027 | 7,68% | 60% | UCG 184,6% |
| DE000UN9HDH3 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 16 dic 2027 | — | 50% | UCG 101,4% |
| DE000UN9HDJ9 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 16 dic 2027 | — | 60% | UCG 101,4% |
| DE000UG3YEQ9 | UniCredit | Cash Collect Autocallable Step down | EMIIUCGSTMPASTLAM | 16 dic 2027 | 15,00% | 50% | STLAM 34,5% |
| DE000UN9HDK7 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 dic 2027 | — | 70% | UCG 101,4% |
| IT0006779364 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | BAMISTMPAUCGSPMI | 12 gen 2028 | 18,96% | 50% | BAMI 87,1% |
| DE000HD8SXX6 | UniCredit | Cash Collect | EMIISTLAMGUCG | 20 gen 2028 | 9,60% | 50% | STLAM 27,9% |
| DE000HD8SXY4 | UniCredit | Cash Collect | DBKGnEMIISTLAMUCG | 20 gen 2028 | 10,68% | 50% | STLAM 27,9% |
| DE000HD8SY48 | UniCredit | Cash Collect | BMPSNEXIIUCGFBK | 20 gen 2028 | 6,36% | 50% | NEXII 72,9% |
| XS2938793622 | Barclays | Phoenix Certificate | UCGISPENISTLAM | 24 gen 2028 | 27,36% | 45% | STLAM 29,9% |
| XS2959159273 | Barclays | Phoenix Certificate | UCGBNPPRACEG | 28 feb 2028 | 10,08% | 50% | RACE 78,7% |
| XS2959158978 | Barclays | Phoenix Certificate | UCGBNPPGRACE | 28 feb 2028 | 7,20% | 50% | RACE 78,7% |
| XS2878554356 | Societe Generale | Cash Collect Stepdown | ISPUCGEMIIBAMI | 13 mar 2028 | 11,40% | 50% | UCG 112,8% |
| IT0005702144 | Intesa Sanpaolo | Airbag Cash Collect | STLAMUCGENI | 30 mar 2028 | 8,80% | 50% | STLAM 63,3% |
| DE000BD81HB0 | Vontobel | Protect Multi Fixed Coupon Express | PRYSTMPAUCG | 03 apr 2028 | 13,32% | 50% | PRY 76,9% |
| DE000VH3L5G5 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | BMPSNEXIISTMPAUCG | 11 apr 2028 | 18,00% | 50% | NEXII 94,5% |
| GB00BTLC6T84 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | UCG | 18 apr 2028 | 6,20% | 50% | UCG 148,8% |
| DE000VH7JDV1 | Vontobel | Fixed Cash Collect Callable | BMPSEMIIBAMIUCG | 27 apr 2028 | 13,20% | 55% | BAMI 104,7% |
| IT0005704983 | Bancobpm | Equity Premium | UCG | 27 apr 2028 | 7,20% | 50% | UCG 111,2% |
| DE000VH7JD13 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BBVASOGNDBKGnUCG | 27 apr 2028 | 11,40% | 55% | DBKGn 96,1% |
| XS3127864430 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSCBKGENR1nUCG | 02 mag 2028 | 25,80% | 60% | ENR1n 65,1% |
| DE000VY4KCE3 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFPRYBMPSUCG | 12 mag 2028 | 13,20% | 50% | PRY 67,3% |
| GB00BTLDNC36 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | ISPUCG | 15 mag 2028 | 7,40% | 60% | ISP 118,6% |
| IT0006768805 | Natixis | Maxi cedola_Yeti | UCGISPEMII | 16 mag 2028 | 1,20% | 60% | ISP 124,7% |
| XS3364983414 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | ISPEMIIBMPSUCG | 22 mag 2028 | 14,16% | 50% | UCG 99,4% |
| DE000VY7WDS9 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMEDISPUCGEMII | 15 giu 2028 | 10,80% | 55% | EMII 94,9% |
| GB00BTV52J93 | Goldman Sachs | Cash Collect_Step Down | DBKGnUCG | 03 lug 2028 | 10,00% | 60% | DBKGn 108,9% |
| GB00BTV52K09 | Goldman Sachs | Cash Collect_Step Down | LDOFUCG | 03 lug 2028 | 10,60% | 60% | LDOF 103,6% |
| GB00BTLBYX55 | Goldman Sachs | Cash Collect_Step Down | UCGSTLAM | 03 lug 2028 | 13,40% | 60% | STLAM 42,1% |
| DE000VK6RPX1 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | RACELDOFSTLAMUCG | 10 lug 2028 | 13,20% | 50% | STLAM 43,7% |
| IT0006777194 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFSTMPABAMIUCG | 13 lug 2028 | 24,00% | 50% | STMPA 64,9% |
| XS3067352339 | Barclays | Phoenix Certificate | STLAMPUMGSTMPAUCG | 17 lug 2028 | 14,04% | 40% | STLAM 44,5% |
| XS2878504419 | Societe Generale | Phoenix Memory Autocall | UCGSTMPANEXIIBMPS | 24 lug 2028 | 18,00% | 55% | NEXII 86,4% |
| XS3415048993 | Santander | Phoenix Memory | BMPSUCG | 11 ago 2028 | 17,60% | 70% | UCG 89,1% |
| NLBNPIT306I9 | BNP Paribas | Fixed Cash Collect Callable | UCGEMIIBAMI | 15 ago 2028 | 11,40% | 55% | BAMI 78,7% |
| NLBNPIT306J7 | BNP Paribas | Fixed Cash Collect Callable | UCGBAMIBGNFBK | 15 ago 2028 | 12,00% | 60% | BAMI 78,7% |
| NLBNPIT306N9 | BNP Paribas | Fixed Cash Collect Callable | ENIENELUCG | 15 ago 2028 | 10,56% | 60% | UCG 83,8% |
| IT0006771684 | Natixis | Phoenix Memory | RACESTLAMUCGBNPP | 18 ago 2028 | 15,96% | 40% | STLAM 45,2% |
| XS3415046781 | Santander | Phoenix Memory | UCGBMPS | 28 ago 2028 | 11,60% | 50% | UCG 84,1% |
| CH1593787836 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | LDOFPSTUCG | 15 set 2028 | 15,00% | 60% | UCG 85,6% |
| IT0006778515 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | ISPUCGENIENEL | 18 set 2028 | 10,80% | 60% | UCG 85,5% |
| XS3485981800 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | UCGSAN | 18 set 2028 | 11,64% | 60% | UCG 86,0% |
| XS3415047086 | Santander | Phoenix Memory | ISPUCG | 18 set 2028 | 6,60% | 40% | UCG 85,6% |
| DE000BD7NUF8 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | GBFFISPUCG | 21 set 2028 | 12,00% | 55% | BFF 68,3% |
| NLBNPIT2TU12 | BNP Paribas | Airbag Cash Collect | GUCGUNPIEMII | 29 set 2028 | 9,00% | 55% | UCG 112,6% |
| CH1607590671 | Leonteq | Phoenix Memory Autocallable | ISPUCG | 06 ott 2028 | 9,96% | 50% | UCG 95,1% |
| GB00BTV4T510 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | BMPSEMIIUCG | 09 ott 2028 | 9,20% | 50% | UCG 114,8% |
| GB00BVJR8828 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | BMPSEMIIUCG | 09 ott 2028 | 12,00% | 60% | UCG 114,8% |
| GB00BVJR8604 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | STLAMTLITUCG | 09 ott 2028 | 12,80% | 60% | STLAM 44,3% |
| DE000BD9LVG4 | Vontobel | Multi Fixed Cash Collect | BBVABAMIDBKGnUCG | 09 ott 2028 | 13,80% | 50% | BAMI 87,3% |
| XS2878595540 | Societe Generale | Multi Fixed Cash Collect Step Down | ENIUCG | 09 ott 2028 | 20,20% | 75% | UCG 85,3% |
| GB00BTV4JM86 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | TLITSTLAMUCG | 09 ott 2028 | 9,20% | 50% | STLAM 44,3% |
| XS3516570903 | BNP Paribas | Multi Cash Collect Step Down | ISPUCG | 09 ott 2028 | 6,72% | 40% | UCG 94,1% |
| IT0006770694 | Santander | Fixed Cash Collect con Barriera | RACEUCG | 23 ott 2028 | 7,20% | 50% | RACE 82,9% |
| XS3209429185 | Intesa Sanpaolo | Cash Collect | BBVAUCGBNPP | 30 ott 2028 | 9,12% | 50% | UCG 113,5% |
| NLBNPIT29XJ5 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | BCUP911_pUCGPVH | 06 nov 2028 | 4,00% | 60% | P911_p 68,4% |
| NLBNPIT29XF3 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | GRACEUCGMONC | 06 nov 2028 | 4,00% | 60% | RACE 86,8% |
| NLBNPIT2XBS1 | BNP Paribas | Premi Fissi Cash Collect | GISPTLITUCG | 07 nov 2028 | 12,60% | 60% | ISP 104,8% |
| IT0006777947 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | STMPABAMIENIUCG | 24 nov 2028 | 15,96% | 35% | BAMI 77,6% |
| IT0006766619 | Marex | Maxi Coupon | UCGENIRACEPRY | 29 nov 2028 | 3,80% | 55% | RACE 86,0% |
| XS3109509557 | Santander | Cash Collect | ISPUCG | 05 dic 2028 | 7,44% | 45% | ISP 107,2% |
| IT0005621153 | Mediobanca | Phoenix | ENELENIUCG | 11 dic 2028 | 9,48% | 55% | ENEL 132,6% |
| XS3189237285 | Barclays | Phoenix Certificate | FCTUCGLDOFMONC | 12 dic 2028 | 12,36% | 55% | FCT 68,4% |
| CH1300965089 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIMETANFLXUCG | 15 dic 2028 | 9,00% | 50% | NFLX 135,4% |
| NLBNPIT300J0 | BNP Paribas | Step down Cash Collect | UCG | 18 dic 2028 | 8,40% | 60% | UCG 101,1% |
| XS3127851619 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIGUCG | 21 dic 2028 | 9,60% | 50% | UCG 85,1% |
| XS3487048939 | BNP Paribas | Cash Collect Step Down | GUCGEMII | 29 dic 2028 | 9,48% | 50% | UCG 85,5% |
| IT0006772872 | Santander | Cash Collect | UCGFBKDBKGnCBKG | 15 gen 2029 | 12,00% | 40% | DBKGn 83,1% |
| DE000MS8JVE5 | Morganstanley | Multi Cash Collect con Barriera | ENISTLAMUCG | 25 gen 2029 | 12,00% | 65% | STLAM 19,5% |
| XS3230748959 | Barclays | Phoenix Certificate | UCGSTLAMTLITENI | 26 gen 2029 | 10,08% | 65% | STLAM 46,8% |
| DE000VH1TS10 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBAMIBMPSUCG | 19 feb 2029 | 4,00% | 60% | UCG 103,1% |
| DE000VH1TS51 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIEMIIBMPSUCG | 19 feb 2029 | 6,00% | 60% | UCG 103,1% |
| DE000VH1TTB1 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSEMIIBAMIUCG | 19 feb 2029 | 6,00% | 60% | BAMI 108,0% |
| DE000VH1TS02 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFENELMONCUCG | 20 feb 2029 | 4,00% | 60% | MONC 91,2% |
| DE000VH1TTA3 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFENELMONCUCG | 20 feb 2029 | 6,00% | 60% | MONC 91,2% |
| XS3127876442 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | SOGNUCG | 27 feb 2029 | 9,84% | 50% | SOGN 80,9% |
| DE000BD6K5R1 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIDBKGnSOGNUCG | 12 mar 2029 | 11,64% | 60% | BAMI 80,4% |
| NLBNPIT2GMD5 | BNP Paribas | Low Barrier Cash Collect | ENELENIRACEUCG | 13 mar 2029 | 9,60% | 60% | RACE 86,7% |
| DE000BD60193 | Vontobel | Multi Cash Collect Callable | UCG | 15 mar 2029 | 10,80% | 60% | UCG 86,3% |
| CH1423921191 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | BMPSDBKGnSOGNUCG | 19 mar 2029 | 12,00% | 40% | DBKGn 125,7% |
| DE000VY0ZJ84 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BZUENELENIUCG | 03 apr 2029 | 12,84% | 50% | BZU 86,8% |
| CH1336232371 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BAMICBKGBARCUCG | 03 apr 2029 | 6,00% | 50% | UCG 205,3% |
| XS3276194548 | Santander | Cash Collect | UCGISPBAMIEMII | 10 apr 2029 | 12,48% | 50% | BAMI 105,6% |
| XS3328724862 | Barclays | Phoenix Certificate | UCG | 30 apr 2029 | 8,04% | 50% | UCG 109,2% |
| XS3351177780 | Barclays | Phoenix Airbag | NEXIIUCGSTLAMOREP | 07 mag 2029 | 8,52% | 50% | STLAM 61,4% |
| IT0006768763 | Natixis | Autocall Yeti Phoenix | BAMILDOFUCGENR1n | 15 mag 2029 | 0,96% | — | — |
| NLBNPIT2MJD9 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | STLAMPRYSTMPAUCG | 22 mag 2029 | 4,00% | 45% | STLAM 41,4% |
| GB00BW8VHQ33 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BAMIISPUCG | 29 mag 2029 | 7,80% | 50% | UCG 97,9% |
| IT0005648222 | Mediobanca | Phoenix | UCG | 04 giu 2029 | 9,20% | 60% | UCG 126,4% |
| XS3396512561 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | ISPSOGNUCG | 12 giu 2029 | 10,68% | 50% | SOGN 81,4% |
| NLBNPIT305H3 | BNP Paribas | Enjoy Cash Collect Step Down | AZMTBAMIUCGISP | 25 giu 2029 | 11,40% | 55% | BAMI 82,8% |
| NLBNPIT305E0 | BNP Paribas | Enjoy Cash Collect Step Down | EMIIUCGISP | 25 giu 2029 | 11,40% | 55% | UCG 90,8% |
| NLBNPIT305G5 | BNP Paribas | Enjoy Cash Collect Step Down | UCGBAMIEMIIFBK | 25 giu 2029 | 13,32% | 60% | BAMI 82,8% |
| NLBNPIT305I1 | BNP Paribas | Enjoy Cash Collect Step Down | UCGPSTENIENEL | 25 giu 2029 | 10,20% | 60% | PST 86,1% |
| XS3391993022 | Barclays | Phoenix Certificate | AZMTMONCENELUCG | 06 lug 2029 | 10,56% | 60% | MONC 86,2% |
| DE000MS8JV40 | Morganstanley | Multi Cash Collect con Barriera | MTRENAUCG | 09 lug 2029 | 11,52% | 60% | RENA 53,4% |
| GB00BWGMP869 | Goldman Sachs | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBMPSUCG | 09 lug 2029 | 6,60% | 30% | BAMI 83,4% |
| XS3127866138 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIISPUCG | 20 lug 2029 | 9,60% | 50% | UCG 100,6% |
| CH1467586918 | Leonteq | Phoenix Autocallable | EMIINVDATSLAUCG | 06 ago 2029 | 12,96% | 40% | UCG 106,1% |
| XS3295645926 | Mediobanca | Multi Cash Collect con Barriera | UCGSAN | 20 ago 2029 | 9,84% | 60% | UCG 97,3% |
| XS3472344863 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | BPREPUCGSOGN | 28 ago 2029 | 12,00% | 40% | SOGN 79,9% |
| CH1593775377 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | FCTLDOFUCG | 03 set 2029 | 16,20% | 50% | UCG 85,2% |
| DE000BD6C1Q2 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | SPMISTMPAUCG | 07 set 2029 | 18,24% | 50% | UCG 85,5% |
| CH1593784395 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | EMIIISPUCG | 10 set 2029 | 12,00% | 60% | UCG 85,8% |
| CH1593782894 | Leonteq | Low Strike Autocallable | GISPJPMUCG | 18 set 2029 | 7,20% | 40% | ISP 87,6% |
| XS3184481326 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | UCGENI | 18 set 2029 | 12,12% | 60% | UCG 88,3% |
| DE000BD7NUH4 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | GBARCISPUCG | 21 set 2029 | 13,20% | 60% | UCG 85,5% |
| XS3184493172 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | ENELENIUCG | 21 set 2029 | 8,52% | 60% | UCG 85,6% |
| XS2878594733 | Societe Generale | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFRACEUCG | 21 set 2029 | 2,00% | 50% | UCG 85,6% |
| XS2878594816 | Societe Generale | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFRACEUCG | 21 set 2029 | 12,60% | 50% | UCG 85,6% |
| NLBNPIT2TTQ5 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | EMIIISPUCG | 24 set 2029 | 4,00% | 60% | ISP 107,1% |
| NLBNPIT2TTT9 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | BBVAUBSEMIIUCG | 24 set 2029 | 4,00% | 55% | UCG 111,7% |
| XS3127846296 | Citigroup | Multi Cash Collect Callable | SPMISTLAMSTMPAUCG | 24 set 2029 | 14,04% | 35% | UCG 85,8% |
| XS3127846023 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIMONCUCG | 24 set 2029 | 12,96% | 30% | BAMI 79,8% |
| XS2673663576 | BNP Paribas | Athena Maxi Relax Premium Memoria Plus | UCG | 24 set 2029 | 5,00% | 60% | UCG 85,8% |
| XS3184492794 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | UCGISPENELUNPI | 24 set 2029 | 12,96% | 60% | UCG 85,8% |
| XS3312383501 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIDBKGnSOGNUCG | 24 set 2029 | 11,28% | 40% | BAMI 79,8% |
| XS3184491556 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | UCG | 24 set 2029 | 1.00–38.00% | 29% | UCG 84,1% |
| XS3510260659 | Mediobanca | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIUCGSTMPA | 24 set 2029 | 13,80% | 50% | STMPA 85,2% |
| XS3511218078 | Mediobanca | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIUCGSTMPA | 24 set 2029 | 15,00% | 50% | STMPA 85,2% |
| NLBNPIT2TTR3 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | UCGBMPSFBKBAMI | 24 set 2029 | 4,00% | 45% | BAMI 103,9% |
| XS3127850991 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIMONCUCG | 25 set 2029 | 14,04% | 65% | BAMI 78,9% |
| XS3482962647 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect Step Down | UCGEMIIBAMI | 25 set 2029 | 6,00% | 50% | BAMI 78,9% |
| XS2878594493 | Societe Generale | Phoenix Memory Autocall | ISPUCG | 01 ott 2029 | 8,16% | 50% | UCG 85,5% |
| XS3184495896 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | STMPAPRTPSTLAMUCG | 02 ott 2029 | 13,20% | 30% | STMPA 79,4% |
| XS3184495979 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | RACELDOFSTMPAUCG | 02 ott 2029 | 12,36% | 40% | STMPA 79,4% |
| DE000WB03755 | Ubs | Multi Cash Collect Step Down | BCUUCGLDOFSTMPA | 08 ott 2029 | 10,32% | 40% | UCG 88,3% |
| XS2878518559 | Societe Generale | Maxi Cash Collect Stepdown | LDOFUCGA2TENR | 09 ott 2029 | 4,00% | 60% | LDOF 87,1% |
| IT0006778812 | Natixis | Multi Cash Collect Step Down | EMIIUCGBMPS | 09 ott 2029 | 10,56% | 50% | UCG 94,1% |
| XS2878518393 | Societe Generale | Maxi Cash Collect Stepdown | UCGBAMIEMIIBMPS | 09 ott 2029 | 4,00% | 60% | BAMI 100,1% |
| DE000VH7JD47 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | A2GENELUCG | 29 ott 2029 | 0,12% | 60% | A2 97,6% |
| IT0005672511 | Mediobanca | Multi Cash Collect con Barriera | AXARWEGUCG | 05 nov 2029 | 8,88% | 60% | AXA 111,0% |
| XS3171913752 | BNP Paribas | 4Y Bond + Call Spread | UCG | 07 nov 2029 | — | 100% | UCG 113,7% |
| NLBNPIT2XP96 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | AZMTBAMIISPUCG | 12 nov 2029 | 4,00% | 55% | AZMT 95,4% |
| NLBNPIT2XP70 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | UCGISPBMPS | 12 nov 2029 | 4,00% | 50% | ISP 99,9% |
| XS2938769598 | Barclays | Phoenix Certificate | UCGENELRACE | 22 gen 2030 | 9,00% | 60% | RACE 84,9% |
| IT0006767203 | Natixis | Autocall Yeti Phoenix | UCG | 06 feb 2030 | 8,20% | 75% | UCG 163,8% |
| NLBNPIT301S9 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | UCGBMPSISP | 11 feb 2030 | 4,00% | 55% | UCG 93,6% |
| NLBNPIT301T7 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | BAMIEMIIAZMTUCG | 11 feb 2030 | 4,00% | 50% | UCG 93,6% |
| XS3306108757 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | ENELUCG | 15 apr 2030 | 4,60% | 55% | ENEL 93,9% |
| XS3184500133 | Barclays | Cash Collect | UCG | 15 apr 2030 | 9,64% | 75% | UCG 95,4% |
| DE000VK1VL41 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola | ENIENELGUCG | 16 apr 2030 | 1,20% | 60% | ENEL 126,4% |
| DE000VK2MG89 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola | UCGSTMPALDOFPRY | 06 mag 2030 | 6,00% | 50% | LDOF 100,7% |
| XS3127864786 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | ENR1nUCGTKAGLDOF | 06 mag 2030 | 10,20% | 30% | ENR1n 66,9% |
| XS3127859273 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | RACEBMPSFBKUCG | 14 mag 2030 | 14,88% | 60% | FBK 95,9% |
| NLBNPIT303T3 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | UCGISPBMPS | 16 mag 2030 | 4,00% | 50% | ISP 101,4% |
