JENSENCertificate Monitor & Analytics

Certificati Marex

Jensen analizza 179 certificati emessi da Marex; 137 sono ancora attivi. Le strutture più frequenti sono Multi Cash Collect con Barriera (43), Phoenix memory autocall (27) e Phoenix autocall (26); i sottostanti più ricorrenti STLAM, STMPA e BAMI. Tra i certificati attivi la cedola annua mediana è 11,04% e la barriera mediana 55%; in 27 casi il sottostante peggiore è oggi sotto la barriera a scadenza. Per Marex il markup all'emissione mediano stimato nella Research di Jensen è 4,8%, contro una mediana del campione di 4,8%; il dato si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Attivi
137
Strutture
26
Aggiornato al
22/10/2026
ISINEmittenteStrutturaSottostantiScadenzaCedola p.a.BarrieraPeggiore oggi
IT0006760075 Marex One Star Airbag ENELVOWGSTLAMUCG 02 nov 2026 10,80% 50% STLAM 20,7%
IT0006766429 Marex Phoenix memory autocall LDOFBNPPASMLNOVOb 16 nov 2026 12,24% 65% NOVOb 37,2%
IT0006762774 Marex Phoenix memory autocall STMPAVOWGENELPRTP 04 gen 2027 11,16% 50% VOWG 56,5%
IT0006767385 Marex Phoenix memory autocall AMZNTSLANVDAMETA 01 feb 2027 18,60% 50% META 95,9%
IT0006762097 Marex Phoenix memory autocall VOWGPRTPBNPP 02 feb 2027 12,00% 55% PRTP 56,9%
IT0006763368 Marex Phoenix memory autocall ENELUCGSTLAMENI 03 feb 2027 12,00% 40% STLAM 16,4%
IT0006767591 Marex One Star Airbag TSLANVDAMETA 05 feb 2027 9,16% 70% META 92,1%
IT0006761974 Marex Phoenix memory autocall STMPAENELENIISP 08 feb 2027 11,04% 60% STMPA 98,8%
IT0006763699 Marex Phoenix memory autocall CCLABNBLHAGBKNG 16 feb 2027 16,20% 60% LHAG 104,6%
IT0006762428 Marex Phoenix memory autocall GMFTSLA 22 feb 2027 14,00% 60% F 98,5%
IT0006762204 Marex Phoenix memory autocall MONCUCGSTLAM 22 feb 2027 9,28% 60% STLAM 15,7%
IT0006762519 Marex Memory Phoenix Autocall BAMISPMISTMPA 08 mar 2027 14,64% 55% STMPA 92,0%
IT0006755497 Marex Protected Capped Worst of Participation_B VUSA 15 mar 2027 4,40% 100% VUSA 178,5%
IT0006755000 Marex Autocall Fixed Coupon ENELUCGMONC 24 mar 2027 11,04% 50% MONC 72,7%
IT0006762709 Marex Phoenix autocall LVMHCFRPRTP 30 mar 2027 11,04% 50% LVMH 46,7%
IT0006768508 Marex Phoenix autocall STLAMSTMPAPRTP 07 apr 2027 9,96% 60% STLAM 45,8%
IT0006779380 Marex Multi Cash Collect con Barriera ARMMRVLINTCPLTR 09 apr 2027 38,04% 60% ARM 78,9%
IT0006768680 Marex Phoenix autocall AAPLNVDATSLA 19 apr 2027 9,96% 60% TSLA 155,2%
IT0006768698 Marex Phoenix autocall CCLCOINARM 19 apr 2027 9,96% 60% COIN 96,6%
IT0006764705 Marex Phoenix autocall ENIBAMISTLAM 30 apr 2027 12,96% 55% STLAM 24,6%
IT0006756669 Marex Phoenix Memory Airbag CFRPRTPMONC 05 mag 2027 9,12% 60% PRTP 38,2%
IT0006756966 Marex Protected Capped Worst of Participation_B MONCAAPLSTLAM 11 mag 2027 — 100% STLAM 25,4%
IT0006775834 Marex Multi Cash Collect con Barriera STMPAMUAMDINTC 20 mag 2027 57,36% 60% INTC 71,9%
IT0006760562 Marex Autocall Fixed Coupon AXAVOWGNESNENI 20 mag 2027 8,40% 60% VOWG 63,7%
IT0006757261 Marex Phoenix memory airbag LVMHCFRHRMSPRTP 31 mag 2027 8,88% 55% PRTP 43,0%
IT0006757345 Marex Phoenix memory autocall STLAMMONCNVDANKE 01 giu 2027 11,68% 60% STLAM 26,7%
IT0006769415 Marex Phoenix memory autocall QCOMBABAUNHNOVOb 10 giu 2027 16,56% 50% NOVOb 50,9%
IT0006764150 Marex Phoenix memory autocall SOGENSTMPAUCGSTLAM 14 giu 2027 15,96% 50% STLAM 20,2%
IT0006762964 Marex Phoenix memory autocall BAMISTMPAUCGSTLAM 14 giu 2027 18,48% 50% STLAM 15,6%
IT0006757485 Marex Phoenix memory autocall VNEXIIFBKMSFT 23 giu 2027 12,96% 50% NEXII 64,0%
IT0006776626 Marex Multi Cash Collect con Barriera STMPAMUMRVLINTC 23 giu 2027 75,48% 60% STMPA 63,0%
IT0006776923 Marex Multi Cash Collect con Barriera STMPABAMI 06 lug 2027 26,04% 50% STMPA 63,1%
IT0006763970 Marex Protected Capped Worst of Participation ENGIEABNdSOGNBAMI 07 lug 2027 — 100% ENGIE 155,8%
IT0006764598 Marex Phoenix memory autocall VOWGRACESTLAM 12 lug 2027 9,48% 60% STLAM 20,4%
IT0006764580 Marex Phoenix memory airbag ISPMONCBAMISTLAM 12 lug 2027 9,48% 60% STLAM 20,4%
IT0006778606 Marex Multi Cash Collect con Barriera ARMSMCIMUMRVL 16 lug 2027 42,24% 55% ARM 86,1%
IT0006761651 Marex Phoenix autocall VOWGRENABMWGSTLAM 19 lug 2027 12,00% 60% STLAM 19,3%
IT0006766064 Marex Phoenix autocall VOWGFSTLAM 19 lug 2027 14,64% 50% STLAM 31,1%
IT0006761552 Marex Phoenix autocall VOWGSRGNESN 23 lug 2027 8,08% 50% VOWG 60,9%
IT0006777673 Marex Multi Cash Collect con Barriera ARMINTCMUMRVL 12 ago 2027 51,60% 50% ARM 77,3%
IT0006763657 Marex Phoenix autocall STLAMP911_pVOWGRENA 16 ago 2027 17,04% 50% STLAM 17,7%
IT0006763632 Marex Phoenix autocall NKEINTC 16 ago 2027 8,80% 50% NKE 41,3%
IT0006765017 Marex Phoenix autocall maxicedola SASYMRNALLY 16 ago 2027 3,96% 50% SASY 76,0%
IT0006777962 Marex Multi Cash Collect con Barriera IFXGnENR1nVOWGDBKGn 25 ago 2027 21,00% 60% ENR1n 80,0%
IT0006778010 Marex Autocallable Barrier Worst of Phoenix MONCPRTPRACEESLX 30 ago 2027 19,44% 60% PRTP 84,0%
IT0006751868 Marex Protected Capped Worst of Participation_B FTMIB 31 ago 2027 — 100% FTMIB 224,5%
IT0006751876 Marex Protected Capped Worst of Participation_B ENELISP 31 ago 2027 — 100% ENEL 195,9%
IT0006778424 Marex Multi Cash Collect con Barriera HAGGLDOFRHMGTKAG 08 set 2027 24,00% 55% TKAG 87,8%
IT0006778523 Marex Multi Cash Collect con Barriera DBKGnSTMPABAMISOGN 13 set 2027 18,48% 50% DBKGn 80,4%
IT0006759176 Marex Maxi Coupon STLAMENELBNPP 13 set 2027 4,00% 60% STLAM 21,0%
IT0006762691 Marex Maxi Coupon STLAMSTMPAUCGBAMI 14 set 2027 4,00% 50% STLAM 15,0%
IT0006759499 Marex Maxi Coupon KOENELISPNESN 13 ott 2027 3,00% 50% NESN 81,8%
IT0006752908 Marex Protected Capped Worst of Participation_B FTMIB 14 ott 2027 — 100% FTMIB 231,2%
IT0006766601 Marex Maxi Coupon STLAMUCGMONCSPMI 26 ott 2027 4,08% 60% STLAM 31,1%
IT0006766197 Marex Protected Capped Worst of Participation BMPS 04 nov 2027 — 100% BMPS 206,9%
IT0006767633 Marex One Star Airbag NOVObTSLAMRNA 10 dic 2027 8,04% 50% NOVOb 43,0%
IT0006778937 Marex Multi Cash Collect con Barriera ABNBCCLBKNGAAL 28 dic 2027 18,96% 50% AAL 93,2%
IT0006779364 Marex Multi Cash Collect con Barriera BAMISTMPAUCGSPMI 12 gen 2028 18,96% 50% BAMI 87,1%
IT0006776527 Marex Phoenix autocall BAMISOGNBBVADBKGn 19 gen 2028 18,36% 50% SOGN 76,5%
IT0006773433 Marex Memory Cash Collect Autocallable STLAM 07 feb 2028 14,04% 60% STLAM 46,4%
IT0006777921 Marex Phoenix memory autocall BAMISOGNDBKGnC 20 mar 2028 17,04% 50% SOGN 74,6%
IT0006774514 Marex One Star Airbag TSMCAMDASML 27 mar 2028 11,00% 60% ASML 123,8%
IT0006778945 Marex Multi Cash Collect con Barriera PSTPRYSPMIENI 03 apr 2028 18,00% 50% PRY 80,7%
IT0006779356 Marex Multi Cash Collect con Barriera BBVABAMIUBSDBKGn 06 apr 2028 16,56% 50% BAMI 84,7%
IT0006775289 Marex Phoenix autocall STLAMSOGNDBKGnENR1n 24 apr 2028 20,04% 35% STLAM 55,5%
IT0006763095 Marex Maxi Coupon ENELENISRG 02 mag 2028 4,50% 50% SRG 135,8%
IT0006769191 Marex Multi Cash Collect con Barriera SOGNPRTPSTLAMSTMPA 22 mag 2028 9,96% 60% STLAM 41,4%
IT0006778911 Marex Multi Cash Collect con Barriera ESLXPRTPMONCRACE 01 giu 2028 18,00% 50% PRTP 95,6%
IT0006779133 Marex Multi Cash Collect con Barriera STMPAPSTGSPMI 05 giu 2028 20,04% 50% STMPA 79,4%
IT0006777590 Marex Multi Cash Collect con Barriera BAMICDBKGnSOGN 06 giu 2028 15,96% 45% SOGN 71,3%
IT0006779349 Marex Multi Cash Collect con Barriera STOXX50EVUSANASDAQSX7E 08 giu 2028 11,52% 60% SX7E 95,5%
IT0006769399 Marex Maxi Coupon STMPABAMIVOWGCBKG 12 giu 2028 3,96% 60% VOWG 75,0%
IT0006777194 Marex Multi Cash Collect con Barriera LDOFSTMPABAMIUCG 13 lug 2028 24,00% 50% STMPA 64,9%
IT0006769985 Marex Phoenix Memory Autocall ENISTMPAOREPCPRI_M 24 lug 2028 11,04% 50% CPRI_M 103,8%
IT0006777939 Marex Multi Cash Collect con Barriera DBKGnSOGNBBVABARC 17 ago 2028 18,00% 60% SOGN 72,7%
IT0006761917 Marex Maxi Coupon TTEFXOMBPENI 31 ago 2028 3,00% 60% BP 131,4%
IT0006778515 Marex Multi Cash Collect con Barriera ISPUCGENIENEL 18 set 2028 10,80% 60% UCG 85,5%
IT0006770561 Marex Multi Cash Collect con Barriera BABAAMZNGOOGL 03 ott 2028 9,00% 50% BABA 54,2%
IT0006779190 Marex Phoenix Autocallable VUSANASDAQSX7EN225E 06 ott 2028 8,64% 60% NASDAQ 83,3%
IT0006779216 Marex Phoenix Autocallable ISPBNPP 06 ott 2028 7,90% 50% BNPP 86,8%
IT0006779430 Marex Memory Cash Collect Autocallable PRYSTMPABAMI 12 ott 2028 20,04% 50% PRY 81,7%
IT0006771163 Marex Multi Cash Collect con Barriera STMPABMPSRACENEXII 16 ott 2028 17,40% 40% NEXII 97,6%
IT0006779422 Marex Memory Cash Collect Autocallable STOXX50EVUSASX7E 16 ott 2028 9,96% 55% SX7E 95,7%
IT0006779562 Marex Memory Cash Collect Autocallable SPMILDOFNEXIIDBKGn 16 ott 2028 20,28% 50% SPMI 91,8%
IT0006775115 Marex Phoenix autocall CPRI_MLDOFPRYSTMPA 17 ott 2028 21,00% 40% PRY 82,3%
IT0006777947 Marex Multi Cash Collect con Barriera STMPABAMIENIUCG 24 nov 2028 15,96% 35% BAMI 77,6%
IT0006771841 Marex Phoenix autocall SX7ESSMIVUSAN225E 27 nov 2028 7,56% 60% VUSA 110,9%
IT0006766619 Marex Maxi Coupon UCGENIRACEPRY 29 nov 2028 3,80% 55% RACE 86,0%
IT0006776709 Marex Multi Cash Collect Step Down NASDAQSX7EN225EFTMIB 27 dic 2028 11,04% 55% N225E 90,9%
IT0006779232 Marex Phoenix Autocallable SX7ESX6PSTOXX50E 08 gen 2029 7,00% 50% SX7E 90,2%
IT0006778598 Marex Multi Cash Collect con Barriera BAMIDBKGnCSOGN 16 gen 2029 12,00% 35% BAMI 79,7%
IT0006767476 Marex Protected Capped Worst of Participation_B STOXX50E 23 gen 2029 — 100% STOXX50E 115,1%
IT0006773326 Marex Phoenix memory autocall N225EVUSASTOXX50EFXI 05 feb 2029 7,68% 50% FXI 84,9%
IT0006777582 Marex Multi Cash Collect con Barriera SX7EVUSAN225ENASDAQ 06 feb 2029 10,68% 50% SX7E 86,7%
IT0006774449 Marex One Star Airbag STLAMSTMPA 13 mar 2029 13,20% 55% STLAM 66,4%
IT0006768300 Marex Protected Capped Worst of Participation SX7ENASDAQ 02 apr 2029 — 120% SX7E 146,1%
IT0006776881 Marex Phoenix autocall VUSAN225ENASDAQSX7E 03 apr 2029 11,04% 50% N225E 91,5%
IT0006778952 Marex Fixed Cash Collect Step Down NASDAQVUSASX7EN225E 03 apr 2029 8,04% 55% SX7E 88,9%
IT0006775073 Marex Multi Cash Collect Step Down STOXX50EVUSAN225E 16 apr 2029 8,04% 50% STOXX50E 102,6%
IT0006768870 Marex Protected Capped Worst of Participation PRYTENR 30 apr 2029 — 180% TENR 164,4%
IT0006778614 Marex Multi Cash Collect con Barriera SANUBSBNPPCAGR 21 giu 2029 9,60% 35% CAGR 81,7%
IT0006778879 Marex Multi Cash Collect Step Down EWZEWYFXISX7E 25 giu 2029 12,36% 60% EWY 81,7%
IT0006778887 Marex Multi Cash Collect Step Down STOXX50ESXEPSX7E 18 set 2029 10,20% 60% SX7E 88,1%
IT0006765314 Marex Protected Capped Worst of Participation GOLD 21 set 2029 — 100% GOLD 86,0%
IT0006778846 Marex Multi Cash Collect Step Down ENIRWEGENGIEVIE 25 set 2029 13,44% 60% RWEG 95,7%
IT0006778671 Marex Multi Cash Collect con Barriera PRTPLVMHCFRHRMS 25 set 2029 8,64% 50% PRTP 95,6%
IT0006778929 Marex Multi Cash Collect con Barriera INTCMUNVDA 01 ott 2029 12,60% 35% INTC 71,2%
IT0006779117 Marex Multi Cash Collect con Barriera SX7EVUSAN225ENASDAQ 01 ott 2029 9,00% 50% SX7E 88,9%
IT0006779166 Marex Multi Cash Collect con Barriera SANABTAZNGSK 01 ott 2029 11,04% 50% SAN 93,2%
IT0006778358 Marex Multi Cash Collect con Barriera ENELENIISP 01 ott 2029 9,00% 60% ISP 87,6%
IT0006779158 Marex Fixed Cash Collect Step Down VUSASTOXX50ESX7ESD3E 02 ott 2029 8,08% 60% SX7E 92,7%
IT0006779125 Marex Fixed Cash Collect Step Down ENIENELPSTISP 02 ott 2029 8,28% 55% ISP 92,3%
IT0006779208 Marex Phoenix Autocallable ENELSRGTRN 08 ott 2029 6,40% 50% TRN 103,7%
IT0006779398 Marex Multi Cash Collect Step Down SOGNBAMIBARCDBKGn 15 ott 2029 14,40% 50% BAMI 88,4%
IT0006779547 Marex Memory Cash Collect Autocallable VIEENELENIRWEG 16 ott 2029 12,00% 60% RWEG 96,3%
IT0006767286 Marex Protected Capped Worst of VUSASTOXX50ESX7E 04 feb 2030 4,00% 100% VUSA 116,3%
IT0006778630 Marex Multi Cash Collect con Barriera VUSASX7EN225E 18 mar 2030 8,04% 60% SX7E 86,1%
IT0006778648 Marex Multi Cash Collect con Barriera VUSASX7ESD3ESTOXX50E 18 mar 2030 7,80% 60% SX7E 86,1%
IT0006776808 Marex Phoenix memory airbag UCGBNPPBAMIAXA 24 giu 2030 9,96% 40% BNPP 81,4%
IT0006778853 Marex Multi Cash Collect Step Down SOGNDBKGnBNPPUCG 24 giu 2030 14,04% 55% BNPP 82,4%
IT0006779174 Marex Multi Cash Collect con Barriera PFEUNHISRGMDT 01 lug 2030 10,92% 40% PFE 106,7%
IT0006770066 Marex Multi Cash Collect con Barriera NOVObSASYBAYGnRO 30 lug 2030 8,04% 50% NOVOb 81,5%
IT0006778622 Marex Multi Cash Collect con Barriera VUSASD3EN225E 17 set 2030 6,96% 60% SD3E 94,8%
IT0006778655 Marex Multi Cash Collect con Barriera FTMIBCAC40SD3EVUSA 17 set 2030 7,56% 55% FTMIB 92,4%
IT0006778820 Marex Autocallable Airbag PRTPLVMHRACEESLX 30 set 2030 — 60% PRTP 95,5%
IT0006779182 Marex Phoenix Autocallable SX7ESD3EN225ENASDAQ 07 ott 2030 4,00% 60% NASDAQ 83,3%
IT0006779406 Marex Memory Cash Collect Autocallable PFESASYRO 14 ott 2030 11,16% 60% SASY 106,0%
IT0006771197 Marex Reverse Convertible Autocall TSLASTMPACBKGINTC 15 ott 2030 9,36% 40% TSLA 86,1%
IT0006767252 Marex Protected Capped Worst of Participation_B STOXX50E 18 feb 2031 — 100% STOXX50E 110,0%
IT0006773946 Marex One Star Airbag HWMANETRHMGARM 03 mar 2031 13,00% 60% RHMG 62,4%
IT0006767245 Marex Protected Capped Worst of Participation_B FTMIB 04 mar 2031 — 100% FTMIB 125,5%
IT0006775131 Marex Multi Cash Collect con Barriera ENELENIPRYSRG 15 apr 2031 9,96% 50% PRY 82,4%
IT0006776865 Marex Multi Cash Collect Step Down BBVAISPCAGRBAMI 26 giu 2031 10,08% 40% CAGR 84,8%
IT0006778663 Marex Multi Cash Collect con Barriera ENIENELENGIE 15 set 2031 9,72% 55% ENGIE 98,1%
IT0006779141 Marex Multi Cash Collect con Barriera ALVAXAGC 02 ott 2031 9,36% 50% C 95,3%
IT0006778531 Marex Multi Cash Collect con Barriera UCGEMIIFBKBAMI 17 set 2032 13,56% 50% BAMI 80,4%
IT0006778572 Marex Multi Cash Collect con Barriera NVDAINTCAMDCSCO 17 set 2032 18,72% 50% INTC 78,6%

Ordinati per scadenza. Cedola annualizzata in base alla frequenza di pagamento; barriera a scadenza e livello del sottostante peggiore in percentuale del livello iniziale, all'ultimo prezzo disponibile.

42 certificati scaduti o rimborsati
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).