Certificati su BAMI
Jensen analizza 171 certificati con BAMI tra i sottostanti, di 13 emittenti; 134 sono ancora attivi. In 138 casi BAMI fa parte di un paniere worst-of, più spesso insieme a UCG, STMPA e STLAM. Tra quelli attivi la cedola annua mediana è 11,40% e la barriera mediana 50%; oggi BAMI è il sottostante peggiore in 55 di essi, e in 20 il peggiore è sotto la barriera a scadenza.
- Attivi
- 134
- Emittenti
- 13
- Aggiornato al
- 22/10/2026
| ISIN | Emittente | Struttura | Sottostanti | Scadenza | Cedola p.a. | Barriera | Peggiore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000UN0YJV5 | UniCredit | Bonus Cap | BAMI | 10 dic 2026 | — | 60% | BAMI 107,4% |
| DE000UN2SA69 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | BAMI | 10 dic 2026 | — | 125% | BAMI 101,0% |
| DE000SJ0V832 | Societe Generale | Recovery Top Bonus | BAMI | 17 dic 2026 | — | 49% | BAMI 210,0% |
| DE000SJ0V840 | Societe Generale | Recovery Top Bonus | BAMI | 17 dic 2026 | — | 78% | BAMI 210,0% |
| DE000SX0MAA5 | Societe Generale | Recovery Top Bonus | BAMI | 17 dic 2026 | — | 82% | BAMI 151,6% |
| DE000SX0L991 | Societe Generale | Recovery Top Bonus | BAMI | 17 dic 2026 | — | 61% | BAMI 151,6% |
| IT0005580730 | Intesa Sanpaolo | Cash Collect Protetto 100 Worst of | EMIIBAMI | 20 gen 2027 | 8,35% | 100% | BAMI 264,2% |
| IT0005580722 | Intesa Sanpaolo | Cash Collect Protetto 100 Worst of | PSTBAMI | 20 gen 2027 | 9,05% | 100% | PST 234,6% |
| IT0005580672 | Intesa Sanpaolo | Cash Collect Protetto 100 Worst of | UCGBAMI | 20 gen 2027 | 8,30% | 100% | BAMI 264,2% |
| NLBNPIT1Z6V5 | BNP Paribas | Fixed Cash Collect Callable | BAMITLITSTLAM | 12 feb 2027 | 12,96% | 60% | STLAM 16,8% |
| DE000HD2T3E6 | UniCredit | Cash Collect Step down | ISPBAMIUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 14,16% | 50% | STLAM 16,0% |
| IT0006762519 | Marex | Memory Phoenix Autocall | BAMISPMISTMPA | 08 mar 2027 | 14,64% | 55% | STMPA 92,0% |
| DE000HD4CN19 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BAMI | 18 mar 2027 | 9,00% | 60% | BAMI 207,7% |
| DE000HD4CSG4 | UniCredit | Cash Collect | BAMIBNPPSTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 13,32% | 50% | STLAM 14,9% |
| DE000HD4CSF6 | UniCredit | Cash Collect | BAMIBNPPSTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 9,72% | 40% | STLAM 14,9% |
| DE000HD4CSH2 | UniCredit | Cash Collect | BAMIENISTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 9,60% | 40% | STLAM 14,9% |
| DE000HD4CSJ8 | UniCredit | Cash Collect | BAMIENELSTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 13,20% | 50% | STLAM 14,9% |
| NLBNPIT226C2 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | NEXIIBAMIG | 19 apr 2027 | 4,00% | 60% | NEXII 81,4% |
| IT0006764705 | Marex | Phoenix autocall | ENIBAMISTLAM | 30 apr 2027 | 12,96% | 55% | STLAM 24,6% |
| GB00BSG2DQ26 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BAMI | 03 giu 2027 | 7,20% | 50% | BAMI 210,2% |
| IT0006762964 | Marex | Phoenix memory autocall | BAMISTMPAUCGSTLAM | 14 giu 2027 | 18,48% | 50% | STLAM 15,6% |
| DE000HD5F007 | UniCredit | Cash Collect | BAMIISPSTLAM | 17 giu 2027 | 13,80% | 55% | STLAM 19,2% |
| DE000HD6J9Y9 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BAMISTLAMUCGSTMPA | 17 giu 2027 | 12,96% | 55% | STLAM 20,5% |
| DE000HD5EZU3 | UniCredit | Cash Collect Step down | BAMIISPENELSTLAM | 17 giu 2027 | 13,08% | 50% | STLAM 19,2% |
| DE000HD5F015 | UniCredit | Cash Collect Step down | ISPENELBAMISTLAM | 17 giu 2027 | 15,72% | 60% | STLAM 19,2% |
| DE000HD6JA31 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BAMIENELISPSTLAM | 17 giu 2027 | 11,28% | 55% | STLAM 20,5% |
| IT0006776923 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | STMPABAMI | 06 lug 2027 | 26,04% | 50% | STMPA 63,1% |
| IT0006763970 | Marex | Protected Capped Worst of Participation | ENGIEABNdSOGNBAMI | 07 lug 2027 | — | 100% | ENGIE 155,8% |
| IT0006764580 | Marex | Phoenix memory airbag | ISPMONCBAMISTLAM | 12 lug 2027 | 9,48% | 60% | STLAM 20,4% |
| DE000VG36PH5 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | BAMIISPUBIPUCG | 26 lug 2027 | 15,12% | 50% | UBIP 40,1% |
| NLBNPIT260O6 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | STLAMBAMIGASISTMPA | 30 lug 2027 | 12,60% | 50% | STLAM 24,5% |
| DE000VG433Q7 | Vontobel | Multi Cash Collect_Airbag | BAMIENELENIRACE | 18 ago 2027 | 10,80% | 60% | RACE 73,6% |
| NLBNPIT27TZ3 | BNP Paribas | Magnet Cash Collect | STLAMGBAMISTMPA | 07 set 2027 | 13,20% | 55% | STLAM 27,9% |
| IT0006778523 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | DBKGnSTMPABAMISOGN | 13 set 2027 | 18,48% | 50% | DBKGn 80,4% |
| IT0006762691 | Marex | Maxi Coupon | STLAMSTMPAUCGBAMI | 14 set 2027 | 4,00% | 50% | STLAM 15,0% |
| CH1607589335 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMICBKGGSSOGN | 01 ott 2027 | 20,04% | 60% | BAMI 84,8% |
| IT0006764481 | Natixis | Autocall Yeti Phoenix | ENIENELBAMI | 11 nov 2027 | 10,52% | 50% | ENEL 136,2% |
| IT0006779364 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | BAMISTMPAUCGSPMI | 12 gen 2028 | 18,96% | 50% | BAMI 87,1% |
| IT0006776527 | Marex | Phoenix autocall | BAMISOGNBBVADBKGn | 19 gen 2028 | 18,36% | 50% | SOGN 76,5% |
| IT0006767492 | Natixis | Phoenix Memory | BAMIENELENI | 03 mar 2028 | 10,00% | 50% | ENEL 134,9% |
| CH1593781532 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIGSSOGNTKAG | 03 mar 2028 | 21,00% | 60% | BAMI 80,4% |
| XS2878554356 | Societe Generale | Cash Collect Stepdown | ISPUCGEMIIBAMI | 13 mar 2028 | 11,40% | 50% | UCG 112,8% |
| IT0006777921 | Marex | Phoenix memory autocall | BAMISOGNDBKGnC | 20 mar 2028 | 17,04% | 50% | SOGN 74,6% |
| CH1423925390 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | BAMIBARCEMIIDBKGn | 20 mar 2028 | 11,04% | 50% | DBKGn 122,5% |
| IT0006779356 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | BBVABAMIUBSDBKGn | 06 apr 2028 | 16,56% | 50% | BAMI 84,7% |
| XS3184502428 | Barclays | Cash Collect | LDOFBAMISTMPAPRY | 20 apr 2028 | 20,64% | 60% | PRY 96,0% |
| DE000VH7JDV1 | Vontobel | Fixed Cash Collect Callable | BMPSEMIIBAMIUCG | 27 apr 2028 | 13,20% | 55% | BAMI 104,7% |
| IT0006768524 | Natixis | Phoenix Yeti Airbag | BAMIEMIIISP | 09 mag 2028 | 14,52% | 50% | ISP 128,5% |
| GB00BTLDMW66 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BAMIEMII | 15 mag 2028 | 9,00% | 60% | BAMI 129,3% |
| GB00BTLDMX73 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BAMIFBK | 15 mag 2028 | 8,40% | 60% | FBK 107,8% |
| GB00BTL8QS54 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BMPSBAMI | 15 mag 2028 | 10,80% | 60% | BAMI 129,3% |
| IT0006777590 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | BAMICDBKGnSOGN | 06 giu 2028 | 15,96% | 45% | SOGN 71,3% |
| IT0006769399 | Marex | Maxi Coupon | STMPABAMIVOWGCBKG | 12 giu 2028 | 3,96% | 60% | VOWG 75,0% |
| XS3057918149 | BNP Paribas | Phoenix Memory Autocall | BABABAMINOVOb | 20 giu 2028 | 13,80% | 45% | NOVOb 55,6% |
| IT0006777194 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFSTMPABAMIUCG | 13 lug 2028 | 24,00% | 50% | STMPA 64,9% |
| DE000VJ2M535 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBARCCBKGDBKGn | 14 lug 2028 | 14,04% | 55% | DBKGn 84,9% |
| CH1571729966 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | BAMILDOFSTMPA | 14 lug 2028 | 24,00% | 60% | STMPA 67,9% |
| XS3059869845 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBMPSCBKGDBKGn | 31 lug 2028 | 12,00% | 40% | DBKGn 97,2% |
| NLBNPIT306I9 | BNP Paribas | Fixed Cash Collect Callable | UCGEMIIBAMI | 15 ago 2028 | 11,40% | 55% | BAMI 78,7% |
| NLBNPIT306J7 | BNP Paribas | Fixed Cash Collect Callable | UCGBAMIBGNFBK | 15 ago 2028 | 12,00% | 60% | BAMI 78,7% |
| NLBNPIT306K5 | BNP Paribas | Fixed Cash Collect Callable | EMIIBAMIUNPIG | 15 ago 2028 | 11,40% | 55% | BAMI 78,7% |
| DE000UN03TR4 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BAMI | 21 set 2028 | 5,16% | 55% | BAMI 102,6% |
| DE000BD9LVG4 | Vontobel | Multi Fixed Cash Collect | BBVABAMIDBKGnUCG | 09 ott 2028 | 13,80% | 50% | BAMI 87,3% |
| IT0006779430 | Marex | Memory Cash Collect Autocallable | PRYSTMPABAMI | 12 ott 2028 | 20,04% | 50% | PRY 81,7% |
| NLBNPIT2WAU1 | BNP Paribas | Low Barrier Callable | BAMIENIPST | 23 ott 2028 | 10,20% | 50% | BAMI 106,5% |
| DE000UN0T3T8 | UniCredit | Maxi_cash collect | BCUMONCENELBAMI | 26 ott 2028 | 3,96% | 60% | MONC 83,4% |
| IT0006777947 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | STMPABAMIENIUCG | 24 nov 2028 | 15,96% | 35% | BAMI 77,6% |
| IT0006771767 | Natixis | Phoenix Memory | BMPSEMIIBAMICBKG | 27 nov 2028 | 17,52% | 60% | BAMI 103,9% |
| CH1300965089 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIMETANFLXUCG | 15 dic 2028 | 9,00% | 50% | NFLX 135,4% |
| NLBNPIT300B7 | BNP Paribas | Step down Cash Collect | BAMI | 18 dic 2028 | 9,60% | 60% | BAMI 101,4% |
| IT0006772880 | Santander | Cash Collect | LDOFMONCRACEBAMI | 15 gen 2029 | 9,96% | 40% | LDOF 83,3% |
| IT0006778598 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIDBKGnCSOGN | 16 gen 2029 | 12,00% | 35% | BAMI 79,7% |
| DE000VH1TS10 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBAMIBMPSUCG | 19 feb 2029 | 4,00% | 60% | UCG 103,1% |
| DE000VH1TS51 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIEMIIBMPSUCG | 19 feb 2029 | 6,00% | 60% | UCG 103,1% |
| DE000VH1TTB1 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSEMIIBAMIUCG | 19 feb 2029 | 6,00% | 60% | BAMI 108,0% |
| DE000BD6K5R1 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIDBKGnSOGNUCG | 12 mar 2029 | 11,64% | 60% | BAMI 80,4% |
| DE000BD602A8 | Vontobel | Multi Cash Collect Callable | BAMI | 15 mar 2029 | 10,80% | 60% | BAMI 80,6% |
| CH1336232371 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BAMICBKGBARCUCG | 03 apr 2029 | 6,00% | 50% | UCG 205,3% |
| DE000BD87PR6 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | BAMICBKGDBKGnSOGN | 05 apr 2029 | 16,56% | 50% | BAMI 84,7% |
| DE000BD87PS4 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | BAMICBKGDBKGnSOGN | 05 apr 2029 | 13,56% | 50% | BAMI 84,7% |
| XS3276194548 | Santander | Cash Collect | UCGISPBAMIEMII | 10 apr 2029 | 12,48% | 50% | BAMI 105,6% |
| IT0006775214 | Santander | Cash Collect | BMPSBAMISOGNCBKG | 16 apr 2029 | 12,72% | 40% | SOGN 84,7% |
| IT0005643025 | Mediobanca | Phoenix | CPRI_MSTLAMBAMI | 24 apr 2029 | 11,52% | 65% | STLAM 46,7% |
| CH1550433325 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMISTMPA | 14 mag 2029 | 12,00% | 40% | STMPA 69,0% |
| IT0006768763 | Natixis | Autocall Yeti Phoenix | BAMILDOFUCGENR1n | 15 mag 2029 | 0,96% | — | — |
| CH1438102241 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | BAMICBKGBAERSOGN | 18 mag 2029 | 12,00% | 55% | SOGN 124,5% |
| GB00BW8VHQ33 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BAMIISPUCG | 29 mag 2029 | 7,80% | 50% | UCG 97,9% |
| NLBNPIT305H3 | BNP Paribas | Enjoy Cash Collect Step Down | AZMTBAMIUCGISP | 25 giu 2029 | 11,40% | 55% | BAMI 82,8% |
| NLBNPIT305G5 | BNP Paribas | Enjoy Cash Collect Step Down | UCGBAMIEMIIFBK | 25 giu 2029 | 13,32% | 60% | BAMI 82,8% |
| NLBNPIT305J9 | BNP Paribas | Enjoy Cash Collect Step Down | UNPIBAMIRACESRG | 25 giu 2029 | 10,20% | 55% | BAMI 82,8% |
| GB00BWGMP869 | Goldman Sachs | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBMPSUCG | 09 lug 2029 | 6,60% | 30% | BAMI 83,4% |
| GB00BWGMPS60 | Goldman Sachs | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBMPSCBKG | 09 lug 2029 | 7,20% | 30% | BAMI 83,4% |
| DE000UR122B6 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBAMIDBKGnSOGN | 19 lug 2029 | 15,12% | 50% | SOGN 78,9% |
| XS3127866138 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIISPUCG | 20 lug 2029 | 9,60% | 50% | UCG 100,6% |
| XS3415049298 | Santander | Cash Collect | BBVACBKGBAMI | 06 ago 2029 | 10,44% | 50% | BAMI 84,0% |
| XS3184013905 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSCBKGEMIIBAMI | 03 set 2029 | 7,20% | 30% | BAMI 79,4% |
| XS3485267234 | BNP Paribas | Multi Cash Collect Step Down | ISPALVBAMIEMII | 03 set 2029 | 9,96% | 50% | BAMI 80,6% |
| DE000BD6V7R4 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMICBKGDBKGnSOGN | 14 set 2029 | 12,36% | 50% | BAMI 80,4% |
| XS3127846452 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMICBKGSOGN | 17 set 2029 | 12,00% | 50% | BAMI 80,4% |
| DE000UR2WQ66 | UniCredit | Multi Cash Collect Step Down | BMPSBAMINEXII | 20 set 2029 | 12,96% | 50% | BAMI 79,0% |
| XS3127846023 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIMONCUCG | 24 set 2029 | 12,96% | 30% | BAMI 79,8% |
| IT0006777814 | Santander | Phoenix Memory | BAMIISPSOGN | 24 set 2029 | 9,00% | 40% | BAMI 79,7% |
| IT0006777913 | Santander | Phoenix Memory | ISPBAMIEMIICAGR | 24 set 2029 | 10,80% | 50% | BAMI 79,7% |
| XS3312383501 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIDBKGnSOGNUCG | 24 set 2029 | 11,28% | 40% | BAMI 79,8% |
| NLBNPIT2TTR3 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | UCGBMPSFBKBAMI | 24 set 2029 | 4,00% | 45% | BAMI 103,9% |
| XS3127850991 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIMONCUCG | 25 set 2029 | 14,04% | 65% | BAMI 78,9% |
| XS3482962647 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect Step Down | UCGEMIIBAMI | 25 set 2029 | 6,00% | 50% | BAMI 78,9% |
| CH1607589327 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMI | 01 ott 2029 | 12,00% | 60% | BAMI 84,8% |
| XS2878518393 | Societe Generale | Maxi Cash Collect Stepdown | UCGBAMIEMIIBMPS | 09 ott 2029 | 4,00% | 60% | BAMI 100,1% |
| IT0006779398 | Marex | Multi Cash Collect Step Down | SOGNBAMIBARCDBKGn | 15 ott 2029 | 14,40% | 50% | BAMI 88,4% |
| NLBNPIT2XP96 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | AZMTBAMIISPUCG | 12 nov 2029 | 4,00% | 55% | AZMT 95,4% |
| NLBNPIT2XPA9 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | RBIVBBVABAMICBKG | 12 nov 2029 | 4,00% | 45% | BAMI 97,6% |
| NLBNPIT301T7 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | BAMIEMIIAZMTUCG | 11 feb 2030 | 4,00% | 50% | UCG 93,6% |
| NLBNPIT303U1 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | UCGBMPSBAMIBMED | 16 mag 2030 | 4,00% | 45% | BAMI 105,2% |
| NLBNPIT303V9 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIEMIIISPFBK | 16 mag 2030 | 4,00% | 55% | FBK 98,0% |
| NLBNPIT30408 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | ENIENELBAMI | 16 mag 2030 | 4,00% | 55% | ENEL 94,7% |
| XS2990394806 | Citigroup | Autocallable Worst of Twin Win | BAMIBMPS | 21 mag 2030 | 15,20% | 65% | BAMI 126,6% |
| DE000VY8DKV6 | Vontobel | Multi Cash Collect_Airbag | BAMIBARCSOGNUCG | 24 giu 2030 | 12,00% | 40% | SOGN 75,7% |
| IT0006776808 | Marex | Phoenix memory airbag | UCGBNPPBAMIAXA | 24 giu 2030 | 9,96% | 40% | BNPP 81,4% |
| JE00BS6BG487 | Goldman Sachs | Equity Protection 100 | BAMI | 14 ago 2030 | 4,25% | 100% | BAMI 107,4% |
| NLBNPIT307D8 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | SOGNBAMIGSDBKGn | 18 set 2030 | 4,00% | 55% | BAMI 79,7% |
| NLBNPIT307A4 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | UCGBAMIEMII | 18 set 2030 | 4,00% | 60% | BAMI 79,7% |
| NLBNPIT307B2 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | AZMTBAMIISPUCG | 18 set 2030 | 4,00% | 55% | BAMI 79,7% |
| XS3127864190 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIISPPST | 28 apr 2031 | 12,00% | 55% | ISP 103,0% |
| IT0006776865 | Marex | Multi Cash Collect Step Down | BBVAISPCAGRBAMI | 26 giu 2031 | 10,08% | 40% | CAGR 84,8% |
| IT0006777830 | Santander | Cash Collect | UCGBAMIBMPS | 14 ago 2031 | 11,60% | 60% | BAMI 76,0% |
| DE000BD64DB5 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMILDOFSPMISTMPA | 15 set 2031 | 1,44% | 60% | BAMI 80,8% |
| DE000BD6ZUN8 | Vontobel | Maxi Cash Collect con Barriera | GBAMILDOFUCG | 15 set 2031 | 0,12% | 60% | BAMI 80,4% |
| XS3184493503 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | ISPBAMIAMDINTC | 29 set 2031 | 11,00% | 50% | INTC 73,7% |
| CH1593791309 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBACBNPPDBKGn | 29 set 2031 | 12,00% | 40% | BAMI 84,4% |
| XS3184497595 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | STLAMSTMPAEMIIBAMI | 30 set 2031 | 4,08% | 60% | BAMI 81,3% |
| DE000BD81JA8 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | EMIIBAMIISPUCG | 02 ott 2031 | 0,12% | 60% | BAMI 85,4% |
| XS3184497322 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | SPCXUCGBAMI | 07 ott 2031 | 12,00% | 60% | SPCX 86,4% |
| IT0006778531 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | UCGEMIIFBKBAMI | 17 set 2032 | 13,56% | 50% | BAMI 80,4% |
Ordinati per scadenza. Cedola annualizzata in base alla frequenza di pagamento; barriera a scadenza e livello del sottostante peggiore in percentuale del livello iniziale, all'ultimo prezzo disponibile.
37 certificati scaduti o rimborsati
- DE000VD4NP31Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000HD04CU0UniCredit · Cash Collect Worst of con effetto memoria Autocallable · Prodotto scaduto
- IT0006772047Marex · Phoenix autocall · Prodotto scaduto
- DE000VD20V92Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- NLBNPIT1U803BNP Paribas · Maxi Cash Collect · Prodotto scaduto
- DE000VD0TYC5Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola · Prodotto scaduto
- DE000VM1B6K9Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000VM1B6A0Vontobel · Multi Cash Collect_Airbag · Prodotto scaduto
- DE000HC8QNN3UniCredit · Cash Collect Step down · Prodotto scaduto
- CH1409720161Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- DE000VG4G4K8Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000VD986N4Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- NLBNPIT1RSA7BNP Paribas · Low Barrier Cash Collect · Prodotto scaduto
- DE000VD06AG9Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000VG0GMD2Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000HD9WAH7UniCredit · Fixed Cash Collect · Prodotto scaduto
- DE000SJ7LMW9Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- DE000SJ7LMX7Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- DE000SJ7LMY5Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- DE000SJ7LMZ2Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- DE000SY1WFR4Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- DE000SY1WFS2Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- DE000SY1WFT0Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- DE000SY1WFU8Societe Generale · Discount Certificate · Prodotto scaduto
- GB00BR9VLB09Goldman Sachs · Callable Cash Collect · Prodotto scaduto
- GB00BR9VLH60Goldman Sachs · Callable Cash Collect · Prodotto scaduto
- XS3035069775BNP Paribas · Fixed Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- NLBNPIT1NIR1BNP Paribas · Maxi Cash Collect · Prodotto scaduto
- DE000SU7F1C6Societe Generale · Recovery Top Bonus · Prodotto scaduto
- DE000SU7F1B8Societe Generale · Recovery Top Bonus · Prodotto scaduto
- NLBNPIT294I7BNP Paribas · Bonus Cap · Prodotto scaduto
- NLBNPIT2ECM2BNP Paribas · Bonus Cap · Prodotto scaduto
- GB00BQP57K05Goldman Sachs · Callable Cash Collect Barriera · Prodotto scaduto
- IT0006758533Marex · Autocall fixed Coupon · Prodotto scaduto
- DE000HD48EH0UniCredit · Bonus Cap · Prodotto scaduto
- DE000HD39F65UniCredit · Fixed Cash Collect · Prodotto scaduto
- GB00BPLTWV53Goldman Sachs · Cash Collect · Prodotto scaduto
Altre raccolte: tutti i sottostanti · tutti gli emittenti · nuove emissioni
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).












