UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 193.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -85% | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 88% | 118% | 147% | 177% | 206% | 236% | 265% | 294% | 324% | 353% | 383% | 412% | 442% | 471% | 501% | 530% | 560% | 589% | 618% | 648% | 677% | 707% | 736% | 766% |
| Prezzo worst-of (UCG) | 12.59 | 16.79 | 20.99 | 25.19 | 29.38 | 33.58 | 37.78 | 41.98 | 46.17 | 50.37 | 54.57 | 58.77 | 62.96 | 67.16 | 71.36 | 75.56 | 79.75 | 83.95 | 88.15 | 92.35 | 96.54 | 100.74 | 104.94 | 109.14 |
| Rimborso capitale | 88.34 | 117.79 | 147.24 | 176.69 | 206.14 | 235.58 | 265.03 | 294.48 | 323.93 | 353.38 | 382.82 | 412.27 | 441.72 | 471.17 | 500.62 | 530.06 | 559.51 | 561.25 | 561.25 | 561.25 | 561.25 | 561.25 | 561.25 | 561.25 |
| Rendimento scenario | +15.5% | +53.9% | +92.4% | +130.9% | +169.4% | +207.9% | +246.4% | +284.8% | +323.3% | +361.8% | +400.3% | +438.8% | +477.3% | +515.7% | +554.2% | +592.7% | +631.2% | +633.5% | +633.5% | +633.5% | +633.5% | +633.5% | +633.5% | +633.5% |
| Giorni a scadenza | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rend. annualizzato | +88.1% | +566.6% | +1678.3% | +3864.8% | +7709.6% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.