Certificati UniCredit
Jensen analizza 449 certificati emessi da UniCredit; 226 sono ancora attivi. Le strutture più frequenti sono Fixed Cash Collect (106), Reverse Bonus Cap (80) e Bonus Cap (71); i sottostanti più ricorrenti STLAM, STMPA e ISP. Tra i certificati attivi la cedola annua mediana è 10,62% e la barriera mediana 60%; in 91 casi il sottostante peggiore è oggi sotto la barriera a scadenza. Per UniCredit il markup all'emissione mediano stimato nella Research di Jensen è 5,1%, contro una mediana del campione di 4,8%; il dato si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
- Attivi
- 226
- Strutture
- 21
- Aggiornato al
- 22/10/2026
| ISIN | Emittente | Struttura | Sottostanti | Scadenza | Cedola p.a. | Barriera | Peggiore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000UG71MD0 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | FTMIB | 11 nov 2026 | — | 120% | FTMIB 119,6% |
| DE000UG361Y5 | UniCredit | Fixed Cash Collect | AMDINTCNVDA | 19 nov 2026 | 13,84% | 60% | NVDA 152,4% |
| DE000UG361Z2 | UniCredit | Fixed Cash Collect | P911_pSFERPRTP | 19 nov 2026 | 12,40% | 60% | P911_p 75,0% |
| DE000UG36212 | UniCredit | Fixed Cash Collect | AMZNINTCTSLA | 19 nov 2026 | 16,00% | 60% | TSLA 103,9% |
| DE000UG361W9 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BAYGnPFERO | 19 nov 2026 | 8,92% | 60% | PFE 117,5% |
| DE000UG361U3 | UniCredit | Fixed Cash Collect | ISPSTLAMSTMPA | 19 nov 2026 | 9,68% | 60% | STLAM 28,5% |
| DE000UG361X7 | UniCredit | Fixed Cash Collect | TSLASTLAMRACE | 19 nov 2026 | 14,12% | 60% | STLAM 28,5% |
| DE000UG361R9 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BNPPISPUCG | 19 nov 2026 | 8,72% | 60% | BNPP 117,5% |
| DE000UG361T5 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BNPPBBVAEMII | 19 nov 2026 | 11,00% | 60% | BNPP 117,5% |
| DE000UG361V1 | UniCredit | Fixed Cash Collect | P911_pRACEPRTP | 19 nov 2026 | 10,12% | 60% | RACE 73,9% |
| DE000UG36204 | UniCredit | Fixed Cash Collect | ASMLINTCGOOGL | 19 nov 2026 | 11,60% | 60% | GOOGL 175,0% |
| DE000UG361S7 | UniCredit | Fixed Cash Collect | ENIBAYGnSTMPA | 19 nov 2026 | 11,12% | 60% | STMPA 160,2% |
| DE000UN0YK20 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | VUSA | 08 dic 2026 | — | 120% | VUSA 114,4% |
| DE000UN24F48 | UniCredit | Bonus Cap | LDOF | 10 dic 2026 | — | 55% | LDOF 106,0% |
| DE000UN2SAL3 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | STMPA | 10 dic 2026 | — | 140% | STMPA 180,4% |
| DE000UN2SAM1 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | TLIT | 10 dic 2026 | — | 130% | TLIT 113,7% |
| DE000UN9HDE0 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 10 dic 2026 | — | 60% | UCG 101,4% |
| DE000UN0YJV5 | UniCredit | Bonus Cap | BAMI | 10 dic 2026 | — | 60% | BAMI 107,4% |
| DE000UN2SAN9 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | TSLA | 10 dic 2026 | — | 140% | TSLA 81,5% |
| DE000UN2SAQ2 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | META | 10 dic 2026 | — | 140% | META 98,5% |
| DE000UN5R2K6 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | TSLA | 10 dic 2026 | — | 140% | TSLA 93,8% |
| DE000UN5R2T7 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | RACE | 10 dic 2026 | — | 135% | RACE 117,8% |
| DE000UN2SA85 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | BMWG | 10 dic 2026 | — | 130% | BMWG 61,4% |
| DE000UN2SAK5 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | STLAM | 10 dic 2026 | — | 140% | STLAM 40,3% |
| DE000UN2SAE8 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | ORCL | 10 dic 2026 | — | 140% | ORCL 64,3% |
| DE000UN2SAG3 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | PRY | 10 dic 2026 | — | 130% | PRY 116,7% |
| DE000UN2SAP4 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | INTC | 10 dic 2026 | — | 140% | INTC 233,1% |
| DE000UN5R2M2 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | STLAM | 10 dic 2026 | — | 140% | STLAM 62,6% |
| DE000UN5R2N0 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | META | 10 dic 2026 | — | 135% | META 99,2% |
| DE000UN5R2S9 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | DBKGn | 10 dic 2026 | — | 135% | DBKGn 102,0% |
| DE000UN24F30 | UniCredit | Bonus Cap | TSLA | 10 dic 2026 | — | 55% | TSLA 87,8% |
| DE000UN4D1Q2 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | STMPA | 10 dic 2026 | — | 140% | STMPA 160,7% |
| DE000UN2SA36 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | AMD | 10 dic 2026 | — | 140% | AMD 235,6% |
| DE000UN2SA44 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | AMZN | 10 dic 2026 | — | 140% | AMZN 107,9% |
| DE000UN5R2L4 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | NVDA | 10 dic 2026 | — | 140% | NVDA 114,9% |
| DE000UN0YJR3 | UniCredit | Bonus Cap | STLAM | 10 dic 2026 | — | 55% | STLAM 40,6% |
| DE000UN0YJS1 | UniCredit | Bonus Cap | STMPA | 10 dic 2026 | — | 55% | STMPA 156,8% |
| DE000UN2SA69 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | BAMI | 10 dic 2026 | — | 125% | BAMI 101,0% |
| DE000UN2SA77 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | BAYGn | 10 dic 2026 | — | 140% | BAYGn 121,4% |
| DE000UN2SAD0 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | NVDA | 10 dic 2026 | — | 140% | NVDA 112,7% |
| DE000UN2SAH1 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | RACE | 10 dic 2026 | — | 130% | RACE 111,0% |
| DE000UN2SAR0 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | NFLX | 10 dic 2026 | — | 140% | NFLX 71,2% |
| DE000UN2SAS8 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | RENA | 10 dic 2026 | — | 130% | RENA 75,8% |
| DE000UN4D1L3 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | PRY | 10 dic 2026 | — | 135% | PRY 97,2% |
| DE000UN4D1N9 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | STLAM | 10 dic 2026 | — | 140% | STLAM 62,1% |
| DE000UN5R2Q3 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | PRTP | 10 dic 2026 | — | 140% | PRTP 81,6% |
| DE000UN5R2U5 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | LVMH | 10 dic 2026 | — | 135% | LVMH 76,9% |
| DE000UN2SAC2 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | LVMH | 10 dic 2026 | — | 130% | LVMH 61,2% |
| DE000UN4D1K5 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | DBKGn | 10 dic 2026 | — | 135% | DBKGn 89,6% |
| DE000UN5R2P5 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | STMPA | 10 dic 2026 | — | 140% | STMPA 136,8% |
| DE000UN0YJN2 | UniCredit | Bonus Cap | PRTP | 10 dic 2026 | — | 55% | PRTP 67,6% |
| DE000UN0YJP7 | UniCredit | Bonus Cap | RENA | 10 dic 2026 | — | 55% | RENA 75,6% |
| DE000UN0YJQ5 | UniCredit | Bonus Cap | RHMG | 10 dic 2026 | — | 55% | RHMG 58,0% |
| DE000UN0YJX1 | UniCredit | Bonus Cap | LDOF | 10 dic 2026 | — | 60% | LDOF 95,7% |
| DE000UN0YJZ6 | UniCredit | Bonus Cap | RACE | 10 dic 2026 | — | 60% | RACE 104,1% |
| DE000UN24EY8 | UniCredit | Bonus Cap | AMD | 10 dic 2026 | — | 55% | AMD 237,1% |
| DE000UN2SA51 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | AVGO | 10 dic 2026 | — | 140% | AVGO 92,5% |
| DE000UN4D1S8 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | NFLX | 10 dic 2026 | — | 140% | NFLX 81,6% |
| DE000UN0YJW3 | UniCredit | Bonus Cap | ISP | 10 dic 2026 | — | 60% | ISP 107,2% |
| DE000UN24EZ5 | UniCredit | Bonus Cap | AMZN | 10 dic 2026 | — | 55% | AMZN 109,3% |
| DE000UN24F06 | UniCredit | Bonus Cap | GOOGL | 10 dic 2026 | — | 55% | GOOGL 101,3% |
| DE000UN24F22 | UniCredit | Bonus Cap | NVDA | 10 dic 2026 | — | 55% | NVDA 117,7% |
| DE000UN2SAB4 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | LDOF | 10 dic 2026 | — | 140% | LDOF 99,7% |
| DE000UN2SAA6 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | GOOGL | 10 dic 2026 | — | 140% | GOOGL 103,4% |
| DE000UN2SAF5 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | PRTP | 10 dic 2026 | — | 140% | PRTP 71,7% |
| DE000UG71MF5 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | SX7E | 11 dic 2026 | — | — | — |
| DE000UN0YE69 | UniCredit | Bonus Cap | NASDAQ | 11 dic 2026 | — | 65% | NASDAQ 114,4% |
| DE000UN0YE51 | UniCredit | Bonus Cap | FTMIB | 11 dic 2026 | — | 70% | FTMIB 114,7% |
| DE000UN0YJY9 | UniCredit | Bonus Cap | PRY | 11 dic 2026 | — | 60% | PRY 116,2% |
| DE000UG71ME8 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | GDAXI | 11 dic 2026 | — | 120% | GDAXI 105,0% |
| DE000UG71MH1 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | NASDAQ | 11 dic 2026 | — | 125% | NASDAQ 134,1% |
| IT0005560211 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | CFRLVMHMONC | 14 dic 2026 | 9,60% | 70% | LVMH 52,3% |
| DE000UG1VQ53 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 dic 2026 | — | 50% | UCG 176,5% |
| DE000HD2T310 | UniCredit | Cash Collect Step down | VOWGENELUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 11,16% | 50% | STLAM 16,1% |
| DE000HD2T344 | UniCredit | Cash Collect Step down | STMPAUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 11,04% | 50% | STLAM 16,1% |
| DE000HD2T393 | UniCredit | Cash Collect Step down | ISPENELUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 10,44% | 50% | STLAM 16,0% |
| DE000HD2T3A4 | UniCredit | Cash Collect Step down | SFERRACEUCG | 18 feb 2027 | 10,20% | 50% | SFER 58,6% |
| DE000HD2T3E6 | UniCredit | Cash Collect Step down | ISPBAMIUCGSTLAM | 18 feb 2027 | 14,16% | 50% | STLAM 16,0% |
| DE000HD2T336 | UniCredit | Cash Collect Step down | STMPAENIUCGSTLAM | 25 feb 2027 | 11,88% | 50% | STLAM 16,0% |
| DE000HD4CN19 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BAMI | 18 mar 2027 | 9,00% | 60% | BAMI 207,7% |
| DE000HD4CSG4 | UniCredit | Cash Collect | BAMIBNPPSTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 13,32% | 50% | STLAM 14,9% |
| DE000HD4CSF6 | UniCredit | Cash Collect | BAMIBNPPSTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 9,72% | 40% | STLAM 14,9% |
| DE000HD4CSH2 | UniCredit | Cash Collect | BAMIENISTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 9,60% | 40% | STLAM 14,9% |
| DE000HD4CSJ8 | UniCredit | Cash Collect | BAMIENELSTLAMSTMPA | 18 mar 2027 | 13,20% | 50% | STLAM 14,9% |
| DE000HD4CMZ7 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BNPP | 18 mar 2027 | 6,12% | 60% | BNPP 126,2% |
| DE000HD4CN01 | UniCredit | Fixed Cash Collect | ISP | 18 mar 2027 | 6,48% | 60% | ISP 174,4% |
| DE000HD4CMY0 | UniCredit | Fixed Cash Collect | ENI | 18 mar 2027 | 5,28% | 60% | ENI 173,9% |
| DE000HD3CMD6 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | MONCLVMHPRTP | 18 mar 2027 | 6,00% | 60% | LVMH 45,8% |
| DE000HD6JA56 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | NVDATSLAUCGSTMPA | 17 giu 2027 | 17,04% | 55% | STMPA 108,5% |
| DE000UN9HDG5 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 giu 2027 | — | 70% | UCG 101,4% |
| DE000HD5EZY5 | UniCredit | Cash Collect Step down | PSTTENRSTMPASTLAM | 17 giu 2027 | 12,48% | 60% | STLAM 19,2% |
| DE000UN9HDF7 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 giu 2027 | — | 60% | UCG 101,4% |
| DE000HD5F007 | UniCredit | Cash Collect | BAMIISPSTLAM | 17 giu 2027 | 13,80% | 55% | STLAM 19,2% |
| DE000HD6J9Y9 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BAMISTLAMUCGSTMPA | 17 giu 2027 | 12,96% | 55% | STLAM 20,5% |
| DE000HD5EZU3 | UniCredit | Cash Collect Step down | BAMIISPENELSTLAM | 17 giu 2027 | 13,08% | 50% | STLAM 19,2% |
| DE000HD5EZW9 | UniCredit | Cash Collect Step down | RACEFSTLAM | 17 giu 2027 | 10,20% | 55% | STLAM 19,2% |
| DE000HD5EZX7 | UniCredit | Cash Collect Step down | RACETSLASTLAM | 17 giu 2027 | 12,36% | 50% | STLAM 19,2% |
| DE000HD5F015 | UniCredit | Cash Collect Step down | ISPENELBAMISTLAM | 17 giu 2027 | 15,72% | 60% | STLAM 19,2% |
| DE000HD6JA31 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BAMIENELISPSTLAM | 17 giu 2027 | 11,28% | 55% | STLAM 20,5% |
| DE000HD6JA49 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | EMIITLITSTLAM | 17 giu 2027 | 9,84% | 60% | STLAM 20,5% |
| DE000HD6JA98 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | AMDNVDASTMPA | 24 giu 2027 | 10,80% | 55% | STMPA 108,4% |
| DE000HD6JA80 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BAYGnAZNPFEDIAS | 24 giu 2027 | 10,80% | 60% | DIAS 85,6% |
| DE000UN9CXQ3 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | STOXX50ESX7EXNDXN225E | 08 lug 2027 | 11,64% | 60% | N225E 91,5% |
| DE000UR0SBX6 | UniCredit | Cash Collect | SX7ENASDAQN225EVUSA | 14 lug 2027 | 13,80% | 60% | N225E 91,5% |
| DE000UR0F9P0 | UniCredit | Cash Collect | STOXX50ESX7EN225EVUSA | 14 lug 2027 | 10,56% | 60% | SX7E 91,4% |
| DE000UR10F40 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | SX7EXNDXN225EVUSA | 14 lug 2027 | 12,60% | 60% | N225E 91,5% |
| DE000UR3F8A1 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | STLAM | 15 lug 2027 | — | 150% | STLAM 93,2% |
| IT0005668634 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | NKE | 13 ott 2027 | 7,80% | 60% | NKE 56,0% |
| DE000HD9J480 | UniCredit | Cash Collect | ISPENELENISTLAM | 21 ott 2027 | 11,40% | 55% | STLAM 31,0% |
| DE000HD9J4A7 | UniCredit | Cash Collect | BMWGRENASTLAM | 21 ott 2027 | 12,12% | 55% | STLAM 31,0% |
| DE000HD9J4E9 | UniCredit | Cash Collect | FTSLASTLAM | 21 ott 2027 | 17,76% | 55% | STLAM 31,0% |
| DE000UG2DJ38 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BBYBABAAMZN | 16 nov 2027 | 8,40% | 60% | AMZN 105,6% |
| DE000UG03ZE3 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | AMPFEMIIDIASSTLAM | 18 nov 2027 | 12,60% | 60% | STLAM 30,1% |
| DE000UG03ZG8 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | EMIISTMPADIAS | 18 nov 2027 | 10,56% | 60% | DIAS 72,7% |
| DE000UG03ZF0 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | AMPFEMIIDIASSTMPA | 18 nov 2027 | 12,60% | 60% | AMPF 51,2% |
| DE000UN5R276 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | FTMIB | 10 dic 2027 | — | 130% | FTMIB 107,1% |
| DE000UN5R292 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | GDAXI | 10 dic 2027 | — | 115% | GDAXI 105,9% |
| DE000UN5R2A7 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | GDAXI | 10 dic 2027 | — | 130% | GDAXI 105,9% |
| DE000UN5R2E9 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | VUSA | 10 dic 2027 | — | 130% | VUSA 112,9% |
| DE000UN5R268 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | FTMIB | 10 dic 2027 | — | 125% | FTMIB 107,1% |
| DE000UN5R2B5 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | NASDAQ | 10 dic 2027 | — | 130% | NASDAQ 114,6% |
| DE000UN5R2D1 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | VUSA | 10 dic 2027 | — | 125% | VUSA 112,9% |
| DE000UN5R2C3 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | NASDAQ | 10 dic 2027 | — | 140% | NASDAQ 114,6% |
| DE000UN5R2G4 | UniCredit | Reverse Bonus Cap | SX7E | 10 dic 2027 | — | 135% | SX7E 108,9% |
| DE000UG2DJ12 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | HUMBBYWMT | 16 dic 2027 | 9,60% | — | — |
| DE000UN9HDH3 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 16 dic 2027 | — | 50% | UCG 101,4% |
| DE000UN9HDJ9 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 16 dic 2027 | — | 60% | UCG 101,4% |
| DE000UG2DHZ9 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | CPRI_MEMIISTMPASTLAM | 16 dic 2027 | 13,80% | 60% | STLAM 30,0% |
| DE000UG3YEQ9 | UniCredit | Cash Collect Autocallable Step down | EMIIUCGSTMPASTLAM | 16 dic 2027 | 15,00% | 50% | STLAM 34,5% |
| DE000UG3YER7 | UniCredit | Cash Collect Autocallable Step down | STLAMISPSTMPALDOF | 16 dic 2027 | 14,16% | 50% | STLAM 34,5% |
| DE000UG2DJ04 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | RENASTLAMTSLA | 16 dic 2027 | 14,40% | 60% | STLAM 30,0% |
| DE000UN9HDK7 | UniCredit | Bonus Cap | UCG | 17 dic 2027 | — | 70% | UCG 101,4% |
| DE000UG12XL4 | UniCredit | Cash Collect | MONCSTLAM | 23 dic 2027 | 7,32% | 60% | STLAM 29,3% |
| DE000UG12XP5 | UniCredit | Cash Collect | ESLXMONC | 23 dic 2027 | 6,48% | 60% | ESLX 76,8% |
| DE000UG12XW1 | UniCredit | Cash Collect | ENIENEL | 23 dic 2027 | 5,76% | 60% | ENEL 131,6% |
| DE000UG12XH2 | UniCredit | Cash Collect | ISPSTMPA | 23 dic 2027 | 7,80% | 60% | ISP 152,1% |
| DE000UG12XJ8 | UniCredit | Cash Collect | ENIPST | 23 dic 2027 | 5,64% | 60% | PST 174,1% |
| DE000UG12XK6 | UniCredit | Cash Collect | BNPPISP | 23 dic 2027 | 7,20% | 60% | BNPP 141,0% |
| DE000UG12XN0 | UniCredit | Cash Collect | AAPLMSFT | 23 dic 2027 | 4,20% | 60% | MSFT 117,5% |
| DE000UG12XR1 | UniCredit | Cash Collect | BNPPSOGN | 23 dic 2027 | 7,32% | 60% | BNPP 141,0% |
| DE000UG12XS9 | UniCredit | Cash Collect | AMZNTSLA | 23 dic 2027 | 10,68% | 60% | TSLA 96,2% |
| DE000UG12XU5 | UniCredit | Cash Collect | TTEFENI | 23 dic 2027 | 5,52% | 60% | TTEF 147,5% |
| DE000UG12XQ3 | UniCredit | Cash Collect | BNPPC | 23 dic 2027 | 6,96% | 60% | BNPP 141,0% |
| DE000UG12XV3 | UniCredit | Cash Collect | AMDSTMPA | 23 dic 2027 | 9,36% | 60% | STMPA 159,4% |
| DE000HD28DD3 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | AMDENELSTMPA | 20 gen 2028 | 11,40% | 60% | STMPA 94,2% |
| DE000HD8SXW8 | UniCredit | Cash Collect | BMWGSTLAMINTC | 20 gen 2028 | 10,56% | 50% | STLAM 27,9% |
| DE000HD28DC5 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | ISPTLITSTLAM | 20 gen 2028 | 10,92% | 60% | STLAM 19,5% |
| DE000HD8SXU2 | UniCredit | Cash Collect | BMWGINTCEMIISTLAM | 20 gen 2028 | 12,96% | 50% | STLAM 27,9% |
| DE000HD8SXX6 | UniCredit | Cash Collect | EMIISTLAMGUCG | 20 gen 2028 | 9,60% | 50% | STLAM 27,9% |
| DE000HD8SXY4 | UniCredit | Cash Collect | DBKGnEMIISTLAMUCG | 20 gen 2028 | 10,68% | 50% | STLAM 27,9% |
| DE000HD8SXZ1 | UniCredit | Cash Collect | PRTPEMIISTMPASTLAM | 20 gen 2028 | 9,48% | 50% | STLAM 27,9% |
| DE000HD28D94 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | TRIPLHAGAIRF | 20 gen 2028 | 11,16% | 60% | TRIP 44,9% |
| DE000HD8SY48 | UniCredit | Cash Collect | BMPSNEXIIUCGFBK | 20 gen 2028 | 6,36% | 50% | NEXII 72,9% |
| DE000HD28DB7 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | NVDASTMPANEXII | 20 gen 2028 | 10,68% | 60% | NEXII 61,1% |
| DE000HD28DF8 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | METANEXIINVDA | 20 gen 2028 | 11,28% | 60% | NEXII 61,1% |
| DE000UG2X4E4 | UniCredit | Maxi_cash collect | RENASOGENPRTPBNPP | 23 mar 2028 | 7,20% | 55% | RENA 54,6% |
| DE000UG6NZE6 | UniCredit | Aribag Cash Collect Autocallable | BMWGRENASTLAMTSLA | 18 mag 2028 | 19,68% | 60% | STLAM 39,6% |
| DE000UG6NZH9 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | BMWGRENASTLAMTSLA | 18 mag 2028 | 24,96% | 60% | STLAM 39,8% |
| DE000UN8CMQ8 | UniCredit | Cash Collect Step down | DBKGnBMPSSTMPASTLAM | 18 mag 2028 | 20,16% | 40% | STLAM 58,9% |
| DE000UN7UU66 | UniCredit | Cash Collect | SX7ENASDAQN225EVUSA | 05 giu 2028 | 11,40% | 60% | NASDAQ 98,7% |
| DE000UN9HQ34 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | AMDIFXGnINTCORCL | 14 giu 2028 | 31,20% | 40% | IFXGn 62,9% |
| DE000UR0X7E6 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | SX7EFTMIBNASDAQVUSA | 20 lug 2028 | 6,96% | 60% | FTMIB 91,6% |
| DE000UR0X7F3 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | SX7EFTMIBNASDAQN225E | 20 lug 2028 | 8,52% | 60% | FTMIB 91,6% |
| IT0005653099 | UniCredit | Cash Collect Step Down | ISP | 24 lug 2028 | 6,36% | 60% | ISP 119,9% |
| DE000UR1RT20 | UniCredit | Phoenix Memory Step Down | STOXX50ESX7ENASDAQN225E | 24 ago 2028 | 12,48% | 60% | SX7E 87,2% |
| IT0005728248 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | STOXX50ESX7EN225EVUSA | 15 set 2028 | 9,12% | 55% | SX7E 88,5% |
| DE000UR27820 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | AMDASMLMETASTMPA | 21 set 2028 | 12,24% | 40% | STMPA 91,6% |
| DE000UR277Z7 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | AMDIFXGnINTCORCL | 21 set 2028 | 12,00% | 30% | ORCL 82,1% |
| DE000UR27812 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | ASMLIFXGnINTCNVDA | 21 set 2028 | 14,52% | 40% | INTC 85,2% |
| DE000UN03TL7 | UniCredit | Fixed Cash Collect | DBKGn | 21 set 2028 | 5,52% | 55% | DBKGn 91,1% |
| DE000UN03TN3 | UniCredit | Fixed Cash Collect | INTC | 21 set 2028 | 6,96% | 55% | INTC 273,8% |
| DE000UN03TP8 | UniCredit | Fixed Cash Collect | TSLA | 21 set 2028 | 9,24% | 55% | TSLA 84,6% |
| DE000UN03TR4 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BAMI | 21 set 2028 | 5,16% | 55% | BAMI 102,6% |
| DE000UN03TS2 | UniCredit | Fixed Cash Collect | NVDA | 21 set 2028 | 6,12% | 55% | NVDA 119,9% |
| DE000UN03TT0 | UniCredit | Fixed Cash Collect | STLAM | 21 set 2028 | 7,20% | 55% | STLAM 46,3% |
| DE000UR3LJ00 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | STOXX50ESX7ENASDAQN225E | 19 ott 2028 | 11,40% | 60% | N225E 91,1% |
| DE000UR3LHZ7 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | SX7EFTMIBNASDAQN225E | 19 ott 2028 | 10,20% | 60% | N225E 91,1% |
| DE000UR3LJ18 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | SX7ENASDAQN225EVUSA | 19 ott 2028 | 11,28% | 60% | N225E 91,1% |
| DE000UR3XC86 | UniCredit | Fixed Cash Collect | STMPA | 19 ott 2028 | 11,16% | 60% | STMPA 97,0% |
| DE000UR3XC94 | UniCredit | Fixed Cash Collect | PST | 19 ott 2028 | 6,00% | 60% | PST 99,6% |
| DE000UR3XCA6 | UniCredit | Fixed Cash Collect | INTC | 19 ott 2028 | 10,32% | 50% | INTC 92,9% |
| DE000UR3XCB4 | UniCredit | Fixed Cash Collect | SNDK | 19 ott 2028 | 11,40% | 50% | SNDK 92,0% |
| DE000UR3XCC2 | UniCredit | Fixed Cash Collect | ARM | 19 ott 2028 | 12,60% | 50% | ARM 92,1% |
| DE000UR3XCD0 | UniCredit | Fixed Cash Collect | BSP | 19 ott 2028 | 12,48% | 50% | BSP 100,1% |
| DE000HC9XDW9 | UniCredit | Maxi_cash collect | FTMIBVUSANASDAQSX7E | 26 ott 2028 | 4,00% | 55% | VUSA 160,1% |
| DE000UN0T3P6 | UniCredit | Maxi_cash collect | ISPENISPMILDOF | 26 ott 2028 | 3,96% | 60% | LDOF 95,1% |
| DE000UN0T3Q4 | UniCredit | Maxi_cash collect | ISPENIPRYLDOF | 26 ott 2028 | 3,96% | 60% | LDOF 95,1% |
| DE000UN0T3S0 | UniCredit | Maxi_cash collect | BCUENELRACELDOF | 26 ott 2028 | 3,96% | 60% | LDOF 95,1% |
| DE000UN0T3T8 | UniCredit | Maxi_cash collect | BCUMONCENELBAMI | 26 ott 2028 | 3,96% | 60% | MONC 83,4% |
| DE000UN0T3U6 | UniCredit | Maxi_cash collect | BCUMONCPRYSTMPA | 26 ott 2028 | 3,96% | 60% | MONC 83,4% |
| DE000UN0T3R2 | UniCredit | Maxi_cash collect | LDOFSPMISTMPASTLAM | 26 ott 2028 | 3,96% | 60% | STLAM 42,9% |
| IT0005613945 | UniCredit | Express | G | 20 nov 2028 | 6,20% | 60% | G 152,8% |
| DE000UN6HQL3 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSENEISPMISTMPA | 19 mar 2029 | 4,20% | 55% | ENEI 97,8% |
| DE000UN8ZE45 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | STOXX50ESX7EXNDXN225E | 21 giu 2029 | 12,00% | 60% | N225E 94,3% |
| IT0005716060 | UniCredit | Fixed Cash Collect con Barriera | BMPSENEL | 09 lug 2029 | 8,40% | 60% | ENEL 90,5% |
| DE000UR11XT6 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBMPSRACESTMPA | 19 lug 2029 | 16,68% | 40% | STMPA 71,4% |
| DE000UR11XV2 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIRACESTMPASTLAM | 19 lug 2029 | 19,08% | 40% | STMPA 71,4% |
| DE000UR11XU4 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBMPSSTMPASTLAM | 19 lug 2029 | 19,20% | 40% | STMPA 71,4% |
| DE000UR12269 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBMPSDBKGnSOGN | 19 lug 2029 | 15,48% | 50% | SOGN 78,9% |
