Certificati Leonteq
Jensen analizza 144 certificati emessi da Leonteq; 109 sono ancora attivi. Le strutture più frequenti sono Phoenix Autocallable (54), Multi Cash Collect con Barriera (22) e Multi Cash Collect Step Down (15); i sottostanti più ricorrenti STLAM, UCG e ISP. Tra i certificati attivi la cedola annua mediana è 12,00% e la barriera mediana 60%; in 18 casi il sottostante peggiore è oggi sotto la barriera a scadenza. Per Leonteq il markup all'emissione mediano stimato nella Research di Jensen è 4,5%, contro una mediana del campione di 4,8%; il dato si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
- Attivi
- 109
- Strutture
- 19
- Aggiornato al
- 22/10/2026
| ISIN | Emittente | Struttura | Sottostanti | Scadenza | Cedola p.a. | Barriera | Peggiore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1139080761 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BABAENELISP | 27 ott 2026 | 8,04% | 60% | BABA 61,2% |
| CH1265332721 | Leonteq | Phoenix Autocallable | PRTPLVMHMONC | 27 ott 2026 | 9,96% | 60% | PRTP 42,9% |
| CH1139080464 | Leonteq | Phoenix Autocallable | RENAVOWGSTLAM | 27 ott 2026 | 10,00% | 60% | STLAM 21,6% |
| CH1220425529 | Leonteq | Phoenix Autocallable_Maxi | BAYGnMBGnSOGN | 09 nov 2026 | 4,00% | 60% | MBGn 64,1% |
| CH1300973364 | Leonteq | Phoenix Autocallable_Airbag | ENPH | 23 nov 2026 | 15,00% | 60% | ENPH 31,3% |
| CH1308688147 | Leonteq | Phoenix Autocallable | FSTLAM | 23 nov 2026 | 12,00% | 50% | STLAM 20,2% |
| CH1233007850 | Leonteq | Phoenix Autocallable | JPMA2CBKGSTLAM | 24 nov 2026 | 3,00% | 60% | STLAM 26,1% |
| CH1233006019 | Leonteq | Phoenix Autocallable | CPRI_MISP | 25 nov 2026 | 7,20% | 60% | CPRI_M 66,8% |
| CH1308689053 | Leonteq | Phoenix Autocallable | INTCADSGn | 27 nov 2026 | 12,00% | 60% | ADSGn 85,2% |
| CH1277652793 | Leonteq | Bonus capped | ISPSTLAMUCG | 05 gen 2027 | — | 60% | STLAM 23,3% |
| CH1316652309 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BAYGnPFE | 19 gen 2027 | 12,00% | 60% | PFE 107,6% |
| CH1409715518 | Leonteq | Phoenix Autocallable | ADBEINTCSTMPA | 27 gen 2027 | 12,00% | 60% | ADBE 61,3% |
| CH1322068649 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BRBYLVMHPRTP | 01 feb 2027 | 12,00% | 60% | LVMH 49,8% |
| CH1322071221 | Leonteq | Phoenix Autocallable | NEXII | 08 feb 2027 | 12,00% | 60% | NEXII 61,9% |
| CH1409719882 | Leonteq | Shark Note | NVDA | 17 feb 2027 | — | 140% | NVDA 152,4% |
| CH1484591107 | Leonteq | Phoenix Autocallable | AMDMSFTPLTRNVDA | 19 feb 2027 | 18,00% | 50% | NVDA 115,7% |
| CH1409723546 | Leonteq | Shark Note | COIN | 26 feb 2027 | — | 140% | COIN 78,4% |
| CH1423918619 | Leonteq | Shark Note | BABA | 26 feb 2027 | — | 140% | BABA 77,5% |
| CH1332464481 | Leonteq | Phoenix Autocallable | PUMG | 01 mar 2027 | 12,00% | 60% | PUMG 61,3% |
| CH1332464507 | Leonteq | Phoenix Autocallable | UAA | 01 mar 2027 | 12,00% | 60% | UAA 55,3% |
| CH1171812949 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | SD3E | 08 mar 2027 | — | 100% | SD3E 147,3% |
| CH1254832533 | Leonteq | Phoenix Autocallable_Airbag | AALLHAGAIRF | 10 mar 2027 | 8,00% | 60% | AIRF 60,5% |
| CH1491772617 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BMPSBAYGnLDOFSTLAM | 22 apr 2027 | 4,80% | 60% | STLAM 40,2% |
| CH1438103116 | Leonteq | Phoenix Autocallable | STOXX50ENASDAQEWZFXI | 26 mag 2027 | 12,00% | 60% | FXI 91,2% |
| CH1186548629 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | SD3E | 03 giu 2027 | — | 100% | SD3E 139,0% |
| CH1186548678 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | SSMI | 03 giu 2027 | — | 100% | SSMI 126,1% |
| CH1186548645 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | STOXX50E | 03 giu 2027 | — | 100% | STOXX50E 159,9% |
| CH1186548652 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | FTMIB | 03 giu 2027 | — | 100% | FTMIB 198,6% |
| CH1186546938 | Leonteq | Shark Note | ISP | 09 giu 2027 | — | 170% | ISP 325,7% |
| CH1186552183 | Leonteq | Shark Note | ENEL | 09 giu 2027 | — | 170% | ENEL 170,3% |
| CH1571714430 | Leonteq | Phoenix Autocallable | A2ENIENEL | 10 giu 2027 | 9,00% | 65% | ENEL 93,9% |
| CH1186552043 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | ENELISPSTLAM | 15 giu 2027 | — | 100% | STLAM 29,2% |
| CH1571714513 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | A2ENIG | 17 giu 2027 | 9,52% | 65% | G 102,8% |
| CH1358852106 | Leonteq | Phoenix Autocallable | SFER | 28 giu 2027 | 9,00% | 60% | SFER 84,8% |
| CH1369848937 | Leonteq | Phoenix Autocallable | NOVOb | 05 ago 2027 | 8,04% | 60% | NOVOb 29,8% |
| CH1476725358 | Leonteq | Express | MCHIREMX | 08 set 2027 | 9,00% | 60% | MCHI 78,4% |
| CH1210543992 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | SD3E | 08 set 2027 | — | 100% | SD3E 148,3% |
| CH1484601526 | Leonteq | Softcallable Cash Collect | AVGOMETA | 22 set 2027 | 12,00% | 50% | META 85,3% |
| CH1484608364 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BCUBRBYELPRTP | 29 set 2027 | 18,00% | 50% | PRTP 75,7% |
| CH1216487145 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | STLAM | 29 set 2027 | — | 100% | STLAM 30,3% |
| CH1607589335 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMICBKGGSSOGN | 01 ott 2027 | 20,04% | 60% | BAMI 84,8% |
| CH1550430800 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | SX7ENASDAQ1570SXAP | 08 nov 2027 | 12,00% | 60% | — |
| CH1390869969 | Leonteq | Phoenix Autocallable | TSLA | 19 nov 2027 | 15,00% | 60% | TSLA 109,5% |
| CH1400318817 | Leonteq | Phoenix Autocallable | STLAM | 25 nov 2027 | 9,00% | 60% | STLAM 31,1% |
| CH1400318825 | Leonteq | Phoenix Autocallable | PRTP | 25 nov 2027 | 9,96% | 60% | PRTP 96,0% |
| CH1400319450 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | PRTP | 16 dic 2027 | — | 90% | PRTP 90,4% |
| CH1505580865 | Leonteq | Phoenix Autocallable | SX7ENASDAQFTMIBFXI | 14 gen 2028 | 9,96% | 60% | FXI 82,6% |
| CH1243094740 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | SD3E | 19 gen 2028 | — | 100% | SD3E 139,0% |
| CH1593781532 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIGSSOGNTKAG | 03 mar 2028 | 21,00% | 60% | BAMI 80,4% |
| CH1251796475 | Leonteq | Shark Note | GOLD | 07 mar 2028 | — | 130% | GOLD 142,5% |
| CH1593788362 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | INTCORCLSNDK | 15 mar 2028 | 32,04% | 50% | SNDK 73,6% |
| CH1423925390 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | BAMIBARCEMIIDBKGn | 20 mar 2028 | 11,04% | 50% | DBKGn 122,5% |
| CH1607584328 | Leonteq | Phoenix Autocall | ARMINTCTSM | 21 mar 2028 | 32,04% | 60% | ARM 71,5% |
| CH1550415074 | Leonteq | Phoenix Autocallable | SX7ENASDAQN225EFXI | 12 apr 2028 | 12,00% | 60% | FXI 87,2% |
| CH1550417765 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | AIRFAALBNPPCBKG | 21 apr 2028 | 24,96% | 50% | BNPP 91,3% |
| CH1550420066 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | FXIEWYN225E | 27 apr 2028 | 14,04% | 60% | FXI 87,8% |
| LU3421984652 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | NEXIIRENASOGNSTMPA | 19 giu 2028 | 21,00% | 50% | STMPA 63,0% |
| CH1571715700 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | BBVAGSISP | 19 giu 2028 | 18,00% | 60% | GS 81,7% |
| CH1571719124 | Leonteq | Phoenix Autocallable | STOXX50EN225EVUSA | 29 giu 2028 | 9,00% | 60% | STOXX50E 114,8% |
| CH1571722367 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | CBKGGSSOGN | 03 lug 2028 | 20,04% | 60% | SOGN 77,2% |
| CH1571729883 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | AIRFPRTPSOGN | 14 lug 2028 | 18,00% | 50% | SOGN 78,2% |
| CH1571729966 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | BAMILDOFSTMPA | 14 lug 2028 | 24,00% | 60% | STMPA 67,9% |
| CH1453369014 | Leonteq | Softcallable Airbag Cash Collect | RENASTLAMTSLA | 14 lug 2028 | 14,04% | 40% | STLAM 47,4% |
| CH1453370590 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIGBCU | 17 lug 2028 | 12,00% | 60% | BCU 85,2% |
| CH1453369212 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | NOVOb | 17 lug 2028 | 12,00% | 60% | NOVOb 59,2% |
| CH1571736094 | Leonteq | Fixed Cash Collect Step Down | GOOGLMETAPLTRTSLA | 31 lug 2028 | 18,00% | 60% | GOOGL 86,8% |
| CH1593786622 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | AU | 11 set 2028 | 14,04% | 60% | AU 86,3% |
| CH1593786689 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | AUFCX | 11 set 2028 | 15,96% | 50% | AU 84,6% |
| CH1593784858 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | EWZEWY | 11 set 2028 | 12,00% | 60% | EWY 79,0% |
| CH1593787836 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | LDOFPSTUCG | 15 set 2028 | 15,00% | 60% | UCG 85,6% |
| CH1593788891 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | ARM | 15 set 2028 | 18,00% | 50% | ARM 79,3% |
| CH1484600866 | Leonteq | Phoenix Autocallable_Airbag | NIONOVObSTLAM | 18 set 2028 | 20,52% | 50% | STLAM 46,1% |
| CH1607584344 | Leonteq | Phoenix Autocall | BPXOMREP | 21 set 2028 | 12,00% | 60% | REP 92,0% |
| CH1607590671 | Leonteq | Phoenix Memory Autocallable | ISPUCG | 06 ott 2028 | 9,96% | 50% | UCG 95,1% |
| CH1491781915 | Leonteq | Phoenix Autocallable | SX7ENASDAQFTMIBFXI | 06 nov 2028 | 9,96% | 60% | FXI 79,6% |
| IT0006771833 | Leonteq | Phoenix Autocallable_Airbag | LDOFEMIISPMISTLAM | 17 nov 2028 | 18,00% | 60% | STLAM 43,2% |
| CH1300965089 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIMETANFLXUCG | 15 dic 2028 | 9,00% | 50% | NFLX 135,4% |
| CH1423921191 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | BMPSDBKGnSOGNUCG | 19 mar 2029 | 12,00% | 40% | DBKGn 125,7% |
| CH1336232371 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BAMICBKGBARCUCG | 03 apr 2029 | 6,00% | 50% | UCG 205,3% |
| CH1550433325 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMISTMPA | 14 mag 2029 | 12,00% | 40% | STMPA 69,0% |
| CH1438102241 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | BAMICBKGBAERSOGN | 18 mag 2029 | 12,00% | 55% | SOGN 124,5% |
| CH1453355401 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BRBYPRTPRL | 11 giu 2029 | 12,00% | 60% | BRBY 102,9% |
| CH1349987102 | Leonteq | Certificato con Protezione del Capitale e partecipazione | SD3E | 12 giu 2029 | — | 100% | SD3E 147,2% |
| CH1453361508 | Leonteq | Low Strike Softcallable_Airbag | BMPSBBVASOGNCBKG | 27 giu 2029 | 12,00% | 40% | SOGN 124,5% |
| CH1571719652 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | AVILDOFSPCX | 29 giu 2029 | 20,04% | 55% | SPCX 93,7% |
| CH1571729255 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | BSPSPCX | 13 lug 2029 | 12,00% | 40% | SPCX 97,6% |
| CH1453369618 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | RACEMBGnSTLAM | 17 lug 2029 | 12,00% | 40% | STLAM 46,0% |
| CH1571733653 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | AEGONALVGGSRENH | 30 lug 2029 | 12,00% | 60% | AEGON 90,7% |
| CH1467586918 | Leonteq | Phoenix Autocallable | EMIINVDATSLAUCG | 06 ago 2029 | 12,96% | 40% | UCG 106,1% |
| CH1593770154 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | AMZNLLYISPSPCX | 24 ago 2029 | 14,52% | 50% | ISP 86,0% |
| CH1476722496 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | CBKGPRTPNVDASTLAM | 27 ago 2029 | 12,00% | 40% | STLAM 46,4% |
| CH1593775377 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | FCTLDOFUCG | 03 set 2029 | 16,20% | 50% | UCG 85,2% |
| CH1593784395 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | EMIIISPUCG | 10 set 2029 | 12,00% | 60% | UCG 85,8% |
| CH1593785095 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | STOXX50EFTMIBNASDAQN225E | 10 set 2029 | 9,00% | 60% | NASDAQ 89,4% |
| CH1593782894 | Leonteq | Low Strike Autocallable | GISPJPMUCG | 18 set 2029 | 7,20% | 40% | ISP 87,6% |
| CH1593791143 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBARCDBKGnSOGN | 28 set 2029 | 10,56% | 50% | SOGN 85,9% |
| CH1571740682 | Leonteq | Maxi Cash Collect Step Down | INTCMRVLMUSTMPA | 01 ott 2029 | — | 60% | INTC 71,2% |
| CH1571740690 | Leonteq | Maxi Cash Collect Step Down | BABACOINIFXGnNEM | 01 ott 2029 | — | 60% | IFXGn 84,0% |
| CH1607589327 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMI | 01 ott 2029 | 12,00% | 60% | BAMI 84,8% |
| CH1550435916 | Leonteq | Multi Cash Collect Step Down | ENELENIGPST | 27 mag 2030 | 12,00% | 60% | ENEL 94,8% |
| CH1571725659 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSDBKGnGSUCG | 08 lug 2030 | 12,00% | 50% | GS 84,5% |
| CH1571740641 | Leonteq | Phoenix Autocall | CBKGISPBAERSOGN | 17 set 2030 | — | 60% | SOGN 80,5% |
| CH1607584351 | Leonteq | Low Strike Autocallable | BARCNIOSOGNUCG | 23 set 2030 | 18,00% | 50% | SOGN 82,6% |
| CH1571730550 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | GISPUCG | 11 set 2031 | 8,16% | 50% | UCG 84,1% |
| CH1607585697 | Leonteq | Low Strike Autocallable | BMPSCBKGJPMSOGN | 23 set 2031 | 12,00% | 40% | SOGN 82,6% |
| CH1607585705 | Leonteq | Low Strike Autocallable | BMPSCBKGMSSOGN | 23 set 2031 | 12,96% | 40% | SOGN 82,6% |
| CH1607586729 | Leonteq | Low Strike Autocallable | ALVGBARCGUCG | 25 set 2031 | 9,96% | 50% | UCG 85,5% |
| CH1593791309 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBACBNPPDBKGn | 29 set 2031 | 12,00% | 40% | BAMI 84,4% |
| CH1607590663 | Leonteq | Phoenix Memory Autocallable | ENELENIRACEPST | 06 ott 2031 | 9,00% | 60% | PST 98,8% |
Ordinati per scadenza. Cedola annualizzata in base alla frequenza di pagamento; barriera a scadenza e livello del sottostante peggiore in percentuale del livello iniziale, all'ultimo prezzo disponibile.
35 certificati scaduti o rimborsati
- CH1390858715Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1300968935Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1381839609Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1381838866Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1381829568Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1282090732Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1129850520Leonteq · Phoenix Autocallable_Maxi · Prodotto scaduto
- CH1124142923Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1369849430Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1129842337Leonteq · Bonus Outperformance · Prodotto scaduto
- CH1409720187Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1283541709Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1409720161Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1194704917Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1271351756Leonteq · Bonus Outperformance · Prodotto scaduto
- CH1186552209Leonteq · Shark Note · Prodotto scaduto
- CH1220430537Leonteq · Bonus Outperformance · Prodotto scaduto
- CH1265330378Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1186547068Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1171820843Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH0599557904Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1210548066Leonteq · Bonus capped · Prodotto scaduto
- CH1248689577Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1316654297Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1227055717Leonteq · Shark Note · Prodotto scaduto
- CH1290293484Leonteq · Phoenix Autocallable_Maxi · Prodotto scaduto
- CH1139708361Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1139074574Leonteq · Phoenix Autocallable_Maxi · Prodotto scaduto
- CH1134500110Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1290285134Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1132927703Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1129850413Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1283537764Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1117919873Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
- CH1271359809Leonteq · Phoenix Autocallable · Prodotto scaduto
Altre raccolte: tutti gli emittenti · tutti i sottostanti · nuove emissioni
