BNPPBNPP · path e distribuzione terminale
P50 131.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 39% | 46% | 52% | 59% | 65% | 72% | 78% | 85% | 91% | 98% | 104% | 111% | 117% | 124% | 130% | 137% | 143% | 150% | 156% | 163% | 169% |
| Prezzo worst-of (BNPP) | 27.42 | 31.99 | 36.56 | 41.13 | 45.70 | 50.27 | 54.84 | 59.41 | 63.98 | 68.55 | 73.12 | 77.69 | 82.26 | 86.83 | 91.40 | 95.97 | 100.54 | 105.11 | 109.68 | 114.25 | 118.82 |
| Rimborso capitale | 39.00 | 45.50 | 52.01 | 58.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Rendimento scenario | -61.7% | -55.3% | -48.9% | -42.5% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% |
| Giorni a scadenza | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Rend. annualizzato | -99.9% | -99.9% | -99.7% | -99.1% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% | +3.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
7 osservazioni totali, di cui 6 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.