Certificati su BMPS
Jensen analizza 131 certificati con BMPS tra i sottostanti, di 15 emittenti; 115 sono ancora attivi. In 116 casi BMPS fa parte di un paniere worst-of, più spesso insieme a UCG, EMII e BAMI. Tra quelli attivi la cedola annua mediana è 12,00% e la barriera mediana 50%; oggi BMPS è il sottostante peggiore in 2 di essi, e in 11 il peggiore è sotto la barriera a scadenza.
- Attivi
- 115
- Emittenti
- 15
- Aggiornato al
- 22/10/2026
| ISIN | Emittente | Struttura | Sottostanti | Scadenza | Cedola p.a. | Barriera | Peggiore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNPIT1W1H8 | BNP Paribas | Low Barrier Cash Collect | BMPSSTMPAMDBI | 09 nov 2026 | 11,40% | 55% | MDBI 6,8% |
| DE000VH9W598 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFBMPSSTLAMSTMPA | 26 nov 2026 | 18,60% | 60% | STLAM 42,4% |
| NLBNPIT2VR39 | BNP Paribas | Bonus Cap | BMPS | 17 dic 2026 | — | 60% | BMPS 146,8% |
| NLBNPIT2VS20 | BNP Paribas | Bonus Cap | BMPS | 18 dic 2026 | — | 70% | BMPS 144,2% |
| DE000VJ44AX2 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSPLTRNOVObTSLA | 04 feb 2027 | 24,24% | 55% | NOVOb 86,9% |
| CH1491772617 | Leonteq | Phoenix Autocallable | BMPSBAYGnLDOFSTLAM | 22 apr 2027 | 4,80% | 60% | STLAM 40,2% |
| GB00BSG2DT56 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BMPS | 03 giu 2027 | 6,00% | 50% | BMPS 228,3% |
| DE000VG433M6 | Vontobel | Multi Cash Collect_Airbag | AZMTCPRI_MSTLAMBMPS | 18 ago 2027 | 11,40% | 60% | STLAM 27,9% |
| DE000VH2GEZ7 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | GBMPSSTLAMUCG | 30 ago 2027 | 17,40% | 50% | STLAM 45,6% |
| DE000VC4EY82 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola | GBMPSSTLAMUCG | 24 set 2027 | 4,00% | 60% | STLAM 27,1% |
| IT0006766197 | Marex | Protected Capped Worst of Participation | BMPS | 04 nov 2027 | — | 100% | BMPS 206,9% |
| IT0006775412 | Natixis | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSMONCCPRI_MPRY | 11 nov 2027 | 22,08% | 60% | PRY 63,8% |
| DE000VY5HNU9 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | MSCBKGBMPSC | 22 nov 2027 | 17,04% | 60% | MS 91,8% |
| DE000HD8SY48 | UniCredit | Cash Collect | BMPSNEXIIUCGFBK | 20 gen 2028 | 6,36% | 50% | NEXII 72,9% |
| IT0006772815 | Natixis | Phoenix Memory | BMPSCBKGBARCBBVA | 04 feb 2028 | 18,00% | 55% | BARC 84,7% |
| XS3263056007 | Barclays | Phoenix Certificate | BMPSSTMPAAMZNENR1n | 13 mar 2028 | 21,00% | 50% | ENR1n 79,8% |
| DE000VH3L5G5 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | BMPSNEXIISTMPAUCG | 11 apr 2028 | 18,00% | 50% | NEXII 94,5% |
| GB00BTLC6S77 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BMPS | 18 apr 2028 | 9,00% | 50% | BMPS 163,2% |
| DE000VH7JDV1 | Vontobel | Fixed Cash Collect Callable | BMPSEMIIBAMIUCG | 27 apr 2028 | 13,20% | 55% | BAMI 104,7% |
| IT0005704967 | Bancobpm | Equity Premium | BMPS | 27 apr 2028 | 10,80% | 50% | BMPS 116,1% |
| XS3127864430 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSCBKGENR1nUCG | 02 mag 2028 | 25,80% | 60% | ENR1n 65,1% |
| XS3344830297 | BNP Paribas | Cash Collect Callable | BMPSEMIISTLAMLDOF | 08 mag 2028 | 24,00% | 55% | STLAM 58,5% |
| DE000VY4KCE3 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFPRYBMPSUCG | 12 mag 2028 | 13,20% | 50% | PRY 67,3% |
| GB00BTLDMT38 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BMPSPST | 15 mag 2028 | 8,80% | 60% | PST 127,6% |
| GB00BTL8QS54 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BMPSBAMI | 15 mag 2028 | 10,80% | 60% | BAMI 129,3% |
| GB00BTL8QP24 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BMPSSTLAM | 15 mag 2028 | 11,60% | 60% | STLAM 41,4% |
| DE000UN8CMQ8 | UniCredit | Cash Collect Step down | DBKGnBMPSSTMPASTLAM | 18 mag 2028 | 20,16% | 40% | STLAM 58,9% |
| XS3364983414 | BNP Paribas | Fast Cash Collect | ISPEMIIBMPSUCG | 22 mag 2028 | 14,16% | 50% | UCG 99,4% |
| GB00BTLBJ523 | Goldman Sachs | Cash Collect_Step Down | BMPSSOGN | 03 lug 2028 | 13,60% | 60% | SOGN 118,0% |
| XS2878504419 | Societe Generale | Phoenix Memory Autocall | UCGSTMPANEXIIBMPS | 24 lug 2028 | 18,00% | 55% | NEXII 86,4% |
| IT0006777012 | Natixis | Revival Phoenix Autocall | DBKGnBMPSLDOFRHMG | 31 lug 2028 | 14,16% | 50% | RHMG 88,0% |
| XS3059869845 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBMPSCBKGDBKGn | 31 lug 2028 | 12,00% | 40% | DBKGn 97,2% |
| DE000VJ4S8D4 | Vontobel | Memory Multi Protect Pro Express | BMPSBAYGnCBKGSTMPA | 02 ago 2028 | 22,08% | 50% | BAYGn 98,7% |
| XS3415048993 | Santander | Phoenix Memory | BMPSUCG | 11 ago 2028 | 17,60% | 70% | UCG 89,1% |
| XS3415046781 | Santander | Phoenix Memory | UCGBMPS | 28 ago 2028 | 11,60% | 50% | UCG 84,1% |
| IT0006778549 | Santander | Phoenix Memory | DBKGnCBKGSOGNBMPS | 14 set 2028 | 17,04% | 55% | SOGN 81,3% |
| XS2878595110 | Societe Generale | Phoenix Memory Autocall | BMPSRACE | 28 set 2028 | 20,04% | 75% | BMPS 88,2% |
| NLBNPIT2TQM0 | BNP Paribas | Airbag Cash Collect | BBVAEMIIBMPSCBKG | 29 set 2028 | 15,36% | 55% | CBKG 112,5% |
| GB00BTV4T510 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | BMPSEMIIUCG | 09 ott 2028 | 9,20% | 50% | UCG 114,8% |
| GB00BVJR8828 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | BMPSEMIIUCG | 09 ott 2028 | 12,00% | 60% | UCG 114,8% |
| GB00BTV52T91 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | BMPSISPSTLAM | 09 ott 2028 | 14,00% | 60% | STLAM 44,3% |
| GB00BTV3LM91 | Goldman Sachs | Airbag Cash Collect | BMPSSTLAMISP | 09 ott 2028 | 10,20% | 50% | STLAM 44,3% |
| IT0006771163 | Marex | Multi Cash Collect con Barriera | STMPABMPSRACENEXII | 16 ott 2028 | 17,40% | 40% | NEXII 97,6% |
| IT0006771767 | Natixis | Phoenix Memory | BMPSEMIIBAMICBKG | 27 nov 2028 | 17,52% | 60% | BAMI 103,9% |
| DE000VJ0C1U5 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | DBKGnCBKGBMPSSOGN | 04 dic 2028 | 15,00% | 50% | DBKGn 90,0% |
| NLBNPIT300C5 | BNP Paribas | Step down Cash Collect | BMPS | 18 dic 2028 | 13,20% | 60% | BMPS 120,1% |
| DE000VH1TS10 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBAMIBMPSUCG | 19 feb 2029 | 4,00% | 60% | UCG 103,1% |
| DE000VH1TS51 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIEMIIBMPSUCG | 19 feb 2029 | 6,00% | 60% | UCG 103,1% |
| DE000VH1TTB1 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSEMIIBAMIUCG | 19 feb 2029 | 6,00% | 60% | BAMI 108,0% |
| DE000BD6K5Q3 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSEMIIBARCCBKG | 12 mar 2029 | 11,04% | 60% | CBKG 84,0% |
| NLBNPIT2GMC7 | BNP Paribas | Low Barrier Cash Collect | FBKAZMTGBMPS | 13 mar 2029 | 10,44% | 60% | FBK 113,2% |
| CH1423921191 | Leonteq | Multi Cash Collect Callable | BMPSDBKGnSOGNUCG | 19 mar 2029 | 12,00% | 40% | DBKGn 125,7% |
| DE000UN6HQL3 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSENEISPMISTMPA | 19 mar 2029 | 4,20% | 55% | ENEI 97,8% |
| IT0006774068 | Natixis | Phoenix Memory | FBKBMPSENELTENR | 20 mar 2029 | 15,24% | 50% | ENEL 97,5% |
| XS3287554755 | Bbva | Multi Cash Collect con Barriera | BNPPBMPSSANDBKGn | 26 mar 2029 | 15,00% | 50% | BNPP 96,7% |
| IT0006775214 | Santander | Cash Collect | BMPSBAMISOGNCBKG | 16 apr 2029 | 12,72% | 40% | SOGN 84,7% |
| XS3127858978 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSCBKGDBKGnSTMPA | 30 apr 2029 | 12,00% | 30% | STMPA 86,8% |
| XS3341141557 | Barclays | Phoenix Certificate | BMPSASMLSTMPACBKG | 07 mag 2029 | 15,00% | 30% | STMPA 82,8% |
| CH1550433325 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMISTMPA | 14 mag 2029 | 12,00% | 40% | STMPA 69,0% |
| IT0006775446 | Santander | Phoenix Memory | BAYGnSTMPALDOFBMPS | 28 mag 2029 | 21,60% | 50% | STMPA 75,6% |
| GB00BW8VHP26 | Goldman Sachs | Callable Cash Collect | BMPSEMIIASML | 29 mag 2029 | 10,20% | 50% | ASML 97,1% |
| CH1453361508 | Leonteq | Low Strike Softcallable_Airbag | BMPSBBVASOGNCBKG | 27 giu 2029 | 12,00% | 40% | SOGN 124,5% |
| GB00BWGMP869 | Goldman Sachs | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBMPSUCG | 09 lug 2029 | 6,60% | 30% | BAMI 83,4% |
| GB00BWGMPS60 | Goldman Sachs | Multi Cash Collect con Barriera | BAMIBMPSCBKG | 09 lug 2029 | 7,20% | 30% | BAMI 83,4% |
| IT0005716060 | UniCredit | Fixed Cash Collect con Barriera | BMPSENEL | 09 lug 2029 | 8,40% | 60% | ENEL 90,5% |
| DE000UR11XT6 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBMPSRACESTMPA | 19 lug 2029 | 16,68% | 40% | STMPA 71,4% |
| DE000UR11XU4 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBMPSSTMPASTLAM | 19 lug 2029 | 19,20% | 40% | STMPA 71,4% |
| DE000UR12269 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | EMIIBMPSDBKGnSOGN | 19 lug 2029 | 15,48% | 50% | SOGN 78,9% |
| DE000UR12285 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | BNPPEMIIBMPSDBKGn | 19 lug 2029 | 14,88% | 50% | BNPP 80,2% |
| DE000UR12293 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | BNPPBMPSDBKGnSOGN | 19 lug 2029 | 15,24% | 50% | SOGN 78,9% |
| XS3127866138 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIISPUCG | 20 lug 2029 | 9,60% | 50% | UCG 100,6% |
| XS3184013905 | Barclays | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSCBKGEMIIBAMI | 03 set 2029 | 7,20% | 30% | BAMI 79,4% |
| XS3127846452 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMICBKGSOGN | 17 set 2029 | 12,00% | 50% | BAMI 80,4% |
| XS3127846536 | Citigroup | Cash Collect con Barriera | BMPS | 18 set 2029 | 7,92% | 60% | BMPS 89,8% |
| XS3127880808 | Citigroup | Cash Collect con Barriera | BMPS | 18 set 2029 | 8,28% | 60% | BMPS 89,8% |
| DE000UR2WQ66 | UniCredit | Multi Cash Collect Step Down | BMPSBAMINEXII | 20 set 2029 | 12,96% | 50% | BAMI 79,0% |
| DE000UR2XXS6 | UniCredit | Multi Cash Collect Step Down | BMPSEMIIISP | 20 set 2029 | 9,48% | 50% | ISP 86,4% |
| DE000UR34ND3 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSENELENIISP | 20 set 2029 | 1,20% | 60% | ISP 87,9% |
| NLBNPIT2TTS1 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | BMPSEMIIFBKISP | 24 set 2029 | 4,00% | 50% | ISP 107,1% |
| XS3127846023 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIMONCUCG | 24 set 2029 | 12,96% | 30% | BAMI 79,8% |
| NLBNPIT2TTR3 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | UCGBMPSFBKBAMI | 24 set 2029 | 4,00% | 45% | BAMI 103,9% |
| XS3127850991 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBAMIMONCUCG | 25 set 2029 | 14,04% | 65% | BAMI 78,9% |
| CH1593791143 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBARCDBKGnSOGN | 28 set 2029 | 10,56% | 50% | SOGN 85,9% |
| IT0006778812 | Natixis | Multi Cash Collect Step Down | EMIIUCGBMPS | 09 ott 2029 | 10,56% | 50% | UCG 94,1% |
| XS2878518393 | Societe Generale | Maxi Cash Collect Stepdown | UCGBAMIEMIIBMPS | 09 ott 2029 | 4,00% | 60% | BAMI 100,1% |
| DE000UR34NF8 | UniCredit | Multi Cash Collect con Barriera | BNPPBMPSNEXIISOGN | 18 ott 2029 | 1,20% | 60% | SOGN 85,9% |
| NLBNPIT2XP70 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | UCGISPBMPS | 12 nov 2029 | 4,00% | 50% | ISP 99,9% |
| NLBNPIT2XP88 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | EMIIFBKBMPS | 12 nov 2029 | 4,00% | 50% | FBK 95,7% |
| NLBNPIT301S9 | BNP Paribas | Maxi Cash Collect | UCGBMPSISP | 11 feb 2030 | 4,00% | 55% | UCG 93,6% |
| XS2912751174 | Barclays | Phoenix Certificate | CBKGRENAREPBMPS | 11 apr 2030 | 14,04% | 60% | RENA 62,4% |
| DE000VY3BH57 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSEMIICBKGRBIV | 29 apr 2030 | 0,12% | 60% | EMII 103,6% |
| XS3127865080 | Citigroup | Worst of Phoenix Airbag | AMPFBMPSSPMISTLAM | 06 mag 2030 | 10,20% | 30% | STLAM 62,0% |
| DE000VK2MG97 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola | CPRI_MBMPSTENRSTLAM | 06 mag 2030 | 6,00% | 60% | STLAM 45,5% |
| XS3127859273 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | RACEBMPSFBKUCG | 14 mag 2030 | 14,88% | 60% | FBK 95,9% |
| NLBNPIT303T3 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | UCGISPBMPS | 16 mag 2030 | 4,00% | 50% | ISP 101,4% |
| NLBNPIT303U1 | BNP Paribas | Multi Cash Collect con Barriera | UCGBMPSBAMIBMED | 16 mag 2030 | 4,00% | 45% | BAMI 105,2% |
| DE000VK2X760 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola | BARCBBVACBKGBMPS | 20 mag 2030 | 4,00% | 60% | BARC 125,7% |
| XS2990394806 | Citigroup | Autocallable Worst of Twin Win | BAMIBMPS | 21 mag 2030 | 15,20% | 65% | BAMI 126,6% |
| DE000VK2YKS7 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera_Maxicedola | BMPSUCGLDOFSTMPA | 27 mag 2030 | 2,00% | 50% | LDOF 91,1% |
| XS3127879032 | Citigroup | Autocalable Worst of Phoenix | STMPASTLAMCPRI_MBMPS | 10 giu 2030 | 15,24% | 50% | STLAM 62,9% |
| CH1571725659 | Leonteq | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSDBKGnGSUCG | 08 lug 2030 | 12,00% | 50% | GS 84,5% |
| JE00BS6BFS50 | Goldman Sachs | Equity Protection 100 | BMPS | 14 ago 2030 | 4,60% | 100% | BMPS 130,0% |
| XS2990386455 | Citigroup | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSSTLAM | 15 ott 2030 | 13,20% | 40% | STLAM 41,6% |
| IT0006779794 | Santander | Cash Collect | UCGA2MONCBMPS | 16 ott 2030 | 13,20% | 50% | BMPS 96,2% |
| NLBNPIT2BD54 | BNP Paribas | Relax Performance 100 uncapped | BMPS | 12 dic 2030 | — | 100% | BMPS 160,6% |
| XS3127875808 | Citigroup | Multi Cash Collect Callable | BMPSCPRI_MLDOFSTLAM | 24 mar 2031 | — | 60% | STLAM 59,1% |
| DE000VY27774 | Vontobel | Multi Cash Collect_Airbag | EMIILDOFBMPSSTMPA | 29 apr 2031 | 12,36% | 50% | STMPA 91,9% |
| DE000VY3CRK7 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSBBVACBKGSOGN | 30 apr 2031 | 0,12% | 55% | SOGN 88,3% |
| DE000VY3CRL5 | Vontobel | Multi Cash Collect con Barriera | AEGONAXAFBMPSFBK | 30 apr 2031 | 0,12% | 55% | FBK 99,0% |
| XS3317114463 | Bbva | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSLDOFSTLAM | 12 mag 2031 | 14,00% | 50% | STLAM 62,0% |
| DE000MS0HBE8 | Morganstanley | Multi Cash Collect con Barriera | BMPSCBKGSOGN | 15 lug 2031 | 7,84% | 42% | SOGN 83,8% |
| IT0006777830 | Santander | Cash Collect | UCGBAMIBMPS | 14 ago 2031 | 11,60% | 60% | BAMI 76,0% |
| CH1607585697 | Leonteq | Low Strike Autocallable | BMPSCBKGJPMSOGN | 23 set 2031 | 12,00% | 40% | SOGN 82,6% |
| CH1607585705 | Leonteq | Low Strike Autocallable | BMPSCBKGMSSOGN | 23 set 2031 | 12,96% | 40% | SOGN 82,6% |
| DE000WB30GN4 | Ubs | Multi Cash Collect con Barriera | LDOFBZUBMPSPRY | 06 ott 2031 | 9,08% | 65% | PRY 78,2% |
Ordinati per scadenza. Cedola annualizzata in base alla frequenza di pagamento; barriera a scadenza e livello del sottostante peggiore in percentuale del livello iniziale, all'ultimo prezzo disponibile.
16 certificati scaduti o rimborsati
- IT0006772047Marex · Phoenix autocall · Prodotto scaduto
- DE000VG7XPL8Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000VC2HN35Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000VG4G4K8Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- XS2822179706Barclays · Phoenix Certificate · Prodotto scaduto
- XS2813336232Barclays · Phoenix Certificate · Prodotto scaduto
- DE000VD986N4Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000UG8FE84UniCredit · Fixed Cash Collect · Prodotto scaduto
- DE000UG8FEA1UniCredit · Fixed Cash Collect · Prodotto scaduto
- DE000VD81VL8Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- DE000HD9WA64UniCredit · Fixed Cash Collect · Prodotto scaduto
- NLBNPIT2K7G0BNP Paribas · Bonus Cap · Prodotto scaduto
- DE000VG6B136Vontobel · Multi Cash Collect con Barriera · Prodotto scaduto
- NLBNPIT294H9BNP Paribas · Bonus Cap · Prodotto scaduto
- NLBNPIT2ECF6BNP Paribas · Bonus Cap · Prodotto scaduto
- IT0006757246Marex · Memory Phoenix Autocall · Prodotto scaduto
Altre raccolte: tutti i sottostanti · tutti gli emittenti · nuove emissioni
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).














