UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 192.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -85% | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 61% | 81% | 101% | 121% | 142% | 162% | 182% | 202% | 223% | 243% | 263% | 283% | 304% | 324% | 344% | 364% | 385% | 405% | 425% | 445% | 466% | 486% | 506% | 526% |
| Prezzo worst-of (UCG) | 12.59 | 16.79 | 20.99 | 25.19 | 29.38 | 33.58 | 37.78 | 41.98 | 46.17 | 50.37 | 54.57 | 58.77 | 62.96 | 67.16 | 71.36 | 75.56 | 79.75 | 83.95 | 88.15 | 92.35 | 96.54 | 100.74 | 104.94 | 109.14 |
| Rimborso capitale | 60.74 | 80.98 | 101.23 | 121.47 | 141.72 | 161.96 | 182.21 | 202.45 | 222.70 | 242.95 | 263.19 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 | 265.28 |
| Rendimento scenario | +11.2% | +48.3% | +85.3% | +122.4% | +159.5% | +196.5% | +233.6% | +270.7% | +307.7% | +344.8% | +381.9% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% | +385.7% |
| Giorni a scadenza | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rend. annualizzato | +59.5% | +465.1% | +1407.7% | +3261.4% | +6521.1% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.