JENSENCertificate Monitor & Analytics

Certificati su SX7E

Jensen analizza 122 certificati con SX7E tra i sottostanti, di 13 emittenti; 101 sono ancora attivi. In 101 casi SX7E fa parte di un paniere worst-of, più spesso insieme a STOXX50E, N225E e NASDAQ. Tra quelli attivi la cedola annua mediana è 7,62% e la barriera mediana 60%; oggi SX7E è il sottostante peggiore in 32 di essi, e in 2 il peggiore è sotto la barriera a scadenza.

Attivi
101
Emittenti
13
Aggiornato al
22/10/2026
ISINEmittenteStrutturaSottostantiScadenzaCedola p.a.BarrieraPeggiore oggi
DE000UG71MF5 UniCredit Reverse Bonus Cap SX7E 11 dic 2026 — — —
IT0005572653 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 14 dic 2026 5,75% 40% STOXX50E 134,2%
IT0005512022 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 17 dic 2026 6,45% 50% STOXX50E 176,9%
XS2720891832 Intesa Sanpaolo Cash Collect Protetto 100 Worst of SX7E 29 dic 2026 4,38% 100% SX7E 233,4%
XS2823333500 Intesa Sanpaolo Cash Collect Protetto 100 Worst of SX7E 28 giu 2027 4,40% 100% SX7E 201,9%
XS2480901110 Intesa Sanpaolo Cash Collect Protetto 100 Worst of SX7E 30 giu 2027 3,30% 100% SX7E 345,1%
XS3379870010 BBVA Autocallable Barrier Worst of Phoenix NASDAQSX7ESSMIN225E 02 lug 2027 12,00% 60% N225E 91,5%
DE000UN9CXQ3 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7EXNDXN225E 08 lug 2027 11,64% 60% N225E 91,5%
DE000UR0SBX6 UniCredit Cash Collect SX7ENASDAQN225EVUSA 14 lug 2027 13,80% 60% N225E 91,5%
DE000UR0F9P0 UniCredit Cash Collect STOXX50ESX7EN225EVUSA 14 lug 2027 10,56% 60% SX7E 91,4%
DE000UR10F40 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera SX7EXNDXN225EVUSA 14 lug 2027 12,60% 60% N225E 91,5%
XS2542311936 Barclays Phoenix Certificate VUSASX7ESTXESXAP 26 lug 2027 8,40% 60% SXAP 65,8%
IT0005547275 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 31 ago 2027 5,10% 40% STOXX50E 141,8%
IT0005597163 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 03 set 2027 4,20% 40% STOXX50E 121,3%
XS2901905849 Intesa Sanpaolo Cash Collect Protetto 100 Worst of SX7E 29 ott 2027 3,60% 100% SX7E 190,2%
IT0005550519 Mediobanca Phoenix STOXX50ESX7E 03 nov 2027 5,00% 40% STOXX50E 138,8%
CH1550430800 Leonteq Multi Cash Collect con Barriera SX7ENASDAQ1570SXAP 08 nov 2027 12,00% 60% —
IT0005571465 Mediobanca Phoenix_CapitaleProtetto SX7ESTOXX50E 06 dic 2027 4,85% 1% STOXX50E 134,2%
IT0005624157 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 09 dic 2027 4,20% 50% STOXX50E 123,0%
DE000UN5R2G4 UniCredit Reverse Bonus Cap SX7E 10 dic 2027 — 135% SX7E 108,9%
IT0005569469 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 17 dic 2027 5,25% 40% STOXX50E 134,4%
CH1505580865 Leonteq Phoenix Autocallable SX7ENASDAQFTMIBFXI 14 gen 2028 9,96% 60% FXI 82,6%
XS3067444961 Barclays Capped Participation N225ESSMISX7EFTMIB 17 gen 2028 — 100% FTMIB 120,6%
IT0005558769 Banca Akros Equity Protection con cap STOXX50ESX7E 27 gen 2028 2,90% 100% STOXX50E 134,4%
IT0005576654 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 22 mar 2028 5,10% 40% STOXX50E 134,6%
IT0005567372 Banca Akros Equity Protection con cap STOXX50ESX7E 27 mar 2028 4,50% 100% STOXX50E 134,4%
CH1550415074 Leonteq Phoenix Autocallable SX7ENASDAQN225EFXI 12 apr 2028 12,00% 60% FXI 87,2%
XS2757991497 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 08 mag 2028 5,80% 50% STOXX50E 129,3%
XS3342516088 BBVA Multi Cash Collect Step Down N225ESX7ERUTHSCE 15 mag 2028 12,84% 60% HSCE 88,5%
DE000UN7UU66 UniCredit Cash Collect SX7ENASDAQN225EVUSA 05 giu 2028 11,40% 60% NASDAQ 98,7%
IT0006779349 Marex Multi Cash Collect con Barriera STOXX50EVUSANASDAQSX7E 08 giu 2028 11,52% 60% SX7E 95,5%
IT0005581043 Banca Akros Equity Protection con Cap e Cedola SX7ESTOXX50E 28 giu 2028 2,50% 100% STOXX50E 119,7%
DE000UR0X7E6 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera SX7EFTMIBNASDAQVUSA 20 lug 2028 6,96% 60% FTMIB 91,6%
DE000UR0X7F3 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera SX7EFTMIBNASDAQN225E 20 lug 2028 8,52% 60% FTMIB 91,6%
IT0005579369 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 07 ago 2028 5,20% 50% STOXX50E 130,1%
IT0005585978 Banca Akros Equity Protection con cap SX7ESTOXX50E 23 ago 2028 2,35% 50% STOXX50E 122,2%
DE000UR1RT20 UniCredit Phoenix Memory Step Down STOXX50ESX7ENASDAQN225E 24 ago 2028 12,48% 60% SX7E 87,2%
IT0005728248 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7EN225EVUSA 15 set 2028 9,12% 55% SX7E 88,5%
XS3108796734 BNP Paribas Multi Cash Collect Callable SX7ESX8ESXEP 18 set 2028 9,00% 60% SX7E 119,5%
XS3109961576 BNP Paribas Multi Cash Collect Callable CAC40SX7EFTMIBVUSA 18 set 2028 7,80% 60% CAC40 99,9%
XS2613553960 Intesa Sanpaolo Cash Collect Protetto 100 Worst of SX7E 29 set 2028 4,75% 100% SX7E 280,7%
LU3413013437 Bil Yield Enhancement Product STOXX50ESX7ESXEP 29 set 2028 9,00% 60% SX7E 92,5%
IT0006779190 Marex Phoenix Autocallable VUSANASDAQSX7EN225E 06 ott 2028 8,64% 60% NASDAQ 83,3%
IT0006779422 Marex Memory Cash Collect Autocallable STOXX50EVUSASX7E 16 ott 2028 9,96% 55% SX7E 95,7%
DE000UR3LJ00 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7ENASDAQN225E 19 ott 2028 11,40% 60% N225E 91,1%
DE000UR3LHZ7 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera SX7EFTMIBNASDAQN225E 19 ott 2028 10,20% 60% N225E 91,1%
DE000UR3LJ18 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera SX7ENASDAQN225EVUSA 19 ott 2028 11,28% 60% N225E 91,1%
IT0005594442 Banca Akros Equity Protection con cap SX7ESTOXX50E 23 ott 2028 2,65% 50% STOXX50E 125,7%
DE000HC9XDW9 UniCredit Maxi_cash collect FTMIBVUSANASDAQSX7E 26 ott 2028 4,00% 55% VUSA 160,1%
CH1491781915 Leonteq Phoenix Autocallable SX7ENASDAQFTMIBFXI 06 nov 2028 9,96% 60% FXI 79,6%
IT0005603060 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 22 nov 2028 4,50% 40% STOXX50E 122,6%
IT0006771841 Marex Phoenix autocall SX7ESSMIVUSAN225E 27 nov 2028 7,56% 60% VUSA 110,9%
IT0005607517 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 15 dic 2028 4,25% 40% STOXX50E 121,6%
IT0006776709 Marex Multi Cash Collect Step Down NASDAQSX7EN225EFTMIB 27 dic 2028 11,04% 55% N225E 90,9%
IT0006779232 Marex Phoenix Autocallable SX7ESX6PSTOXX50E 08 gen 2029 7,00% 50% SX7E 90,2%
IT0006777582 Marex Multi Cash Collect con Barriera SX7EVUSAN225ENASDAQ 06 feb 2029 10,68% 50% SX7E 86,7%
IT0006768300 Marex Protected Capped Worst of Participation SX7ENASDAQ 02 apr 2029 — 120% SX7E 146,1%
IT0006776881 Marex Phoenix autocall VUSAN225ENASDAQSX7E 03 apr 2029 11,04% 50% N225E 91,5%
IT0006778952 Marex Fixed Cash Collect Step Down NASDAQVUSASX7EN225E 03 apr 2029 8,04% 55% SX7E 88,9%
XS3357295016 Intesa Sanpaolo Multi Cash Collect Step Down SX7EN225EVUSA 11 mag 2029 9,72% 60% N225E 106,1%
XS2985426258 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 07 giu 2029 4,10% 40% STOXX50E 112,6%
DE000UN8ZE45 UniCredit Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7EXNDXN225E 21 giu 2029 12,00% 60% N225E 94,3%
IT0006778879 Marex Multi Cash Collect Step Down EWZEWYFXISX7E 25 giu 2029 12,36% 60% EWY 81,7%
IT0005644551 Mediobanca KnockInReverseConvertible STOXX50ESX7E 17 lug 2029 4,26% 40% STOXX50E 119,0%
IT0006775230 Santander Fixed Cash Collect STOXX50ESX7E 30 lug 2029 5,50% 40% STOXX50E 104,3%
DE000GN1LEM8 Goldman Sachs Multi Cash Collect con Barriera VUSASX6PSX7E 06 ago 2029 8,60% 60% SX7E 86,7%
GB00BWGRMY60 Goldman Sachs Multi Cash Collect con Barriera SX7ESXAPSXEP 04 set 2029 10,20% 70% SX7E 87,0%
GB00BWGRMW47 Goldman Sachs Multi Cash Collect con Barriera SX7ESX8ESXEP 04 set 2029 12,00% 70% SX7E 87,0%
GB00BXRM7K80 Goldman Sachs Multi Cash Collect con Barriera FTMIBSX7ESXPP 04 set 2029 10,20% 70% SX7E 87,0%
IT0005730517 Intesa Sanpaolo Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria VUSASTOXX50ESX7E 06 set 2029 8,16% 60% SX7E 86,9%
NLBNPIT30796 BNP Paribas Multi Cash Collect con Barriera SX7EFTMIBNASDAQN225E 18 set 2029 11,20% 65% SX7E 85,8%
IT0006778887 Marex Multi Cash Collect Step Down STOXX50ESXEPSX7E 18 set 2029 10,20% 60% SX7E 88,1%
XS3492887701 BNP Paribas Multi Cash Collect con Barriera SX7EFTMIBNASDAQN225E 25 set 2029 10,20% 65% SX7E 88,5%
IT0005733446 Mediobanca Multi Cash Collect con Barriera NASDAQSX7EN225E 25 set 2029 10,08% 60% NASDAQ 85,0%
XS3312383923 BNP Paribas Multi Cash Collect con Barriera SX7ENASDAQN225ESXPP 25 set 2029 11,52% 60% SX7E 88,5%
IT0006779117 Marex Multi Cash Collect con Barriera SX7EVUSAN225ENASDAQ 01 ott 2029 9,00% 50% SX7E 88,9%
IT0006779158 Marex Fixed Cash Collect Step Down VUSASTOXX50ESX7ESD3E 02 ott 2029 8,08% 60% SX7E 92,7%
IT0005669830 Mediobanca Phoenix Snowball STOXX50ESX7E 18 dic 2029 4,20% 40% STOXX50E 106,6%
IT0006777749 Santander Fixed Cash Collect STOXX50ESX7E 27 dic 2029 5,25% 40% SX7E 95,0%
IT0005630865 Mediobanca Protection con Cap SX7E 31 gen 2030 3,62% 100% SX7E 170,6%
IT0006767286 Marex Protected Capped Worst of VUSASTOXX50ESX7E 04 feb 2030 4,00% 100% VUSA 116,3%
IT0006778630 Marex Multi Cash Collect con Barriera VUSASX7EN225E 18 mar 2030 8,04% 60% SX7E 86,1%
IT0006778648 Marex Multi Cash Collect con Barriera VUSASX7ESD3ESTOXX50E 18 mar 2030 7,80% 60% SX7E 86,1%
XS3277638659 Mediobanca Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7E 29 mag 2030 4,00% 40% STOXX50E 105,3%
XS3286636785 Mediobanca Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7E 24 giu 2030 4,00% 40% STOXX50E 109,8%
XS3379833083 Bbva Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7EN225ENASDAQ 08 lug 2030 7,80% 60% N225E 89,3%
IT0006774548 Santander Fixed Cash Collect STOXX50ESX7E 09 lug 2030 5,07% 40% STOXX50E 103,2%
JE00BS6BMM81 Goldman Sachs Equity Protection 100 SX7E 14 ago 2030 3,75% 100% SX7E 117,0%
XS3472345241 BNP Paribas Multi Cash Collect con Barriera SX7EVUSA 09 set 2030 7,68% 60% SX7E 86,9%
IT0006775255 Santander Fixed Cash Collect STOXX50ESX7E 11 set 2030 4,75% 40% STOXX50E 100,5%
NLBNPIT30788 BNP Paribas Fixed Cash Collect con Barriera VUSASTOXX50ESX7E 16 set 2030 6,00% 60% SX7E 85,8%
IT0005724965 Intesa Sanpaolo Standard Long Barrier Plus SX7E 26 set 2030 5,65% 55% SX7E 90,6%
IT0006779182 Marex Phoenix Autocallable SX7ESD3EN225ENASDAQ 07 ott 2030 4,00% 60% NASDAQ 83,3%
XS3184500729 Barclays Cash Collect SX7ESX8EKS11SXAE 21 ott 2030 4,00% 70% KS11 95,9%
XS3480166449 BNP Paribas Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7E 11 dic 2030 6,90% 50% SX7E 88,1%
XS3492886489 BNP Paribas Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7E 17 dic 2030 6,24% 50% SX7E 93,3%
XS3407995268 BNP Paribas Relax Performance 100 cap SX7E 17 lug 2031 — 100% SX7E 90,0%
XS3497770530 BBVA Multi Cash Collect con Barriera STOXX50ESX7E 30 set 2031 7,12% 70% SX7E 88,9%
XS3127845488 Citigroup Multi Cash Collect con Barriera SX7ESXDPSX6P 07 ott 2031 7,36% 65% SX7E 93,3%
XS3184500216 Barclays Cash Collect SX7EN225ESTOXX50ENASDAQ 22 ott 2031 7,92% 75% SX7E 100,0%
IT0005674533 Mediobanca Capitale protetto Phoenix STOXX50ESX7E 16 dic 2031 4,10% 0% STOXX50E 107,2%

Ordinati per scadenza. Cedola annualizzata in base alla frequenza di pagamento; barriera a scadenza e livello del sottostante peggiore in percentuale del livello iniziale, all'ultimo prezzo disponibile.

21 certificati scaduti o rimborsati
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).