BAMIBAMI · path e distribuzione terminale
P50 176.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
Dati quantitativi non disponibili per questa elaborazione.
| Var. % worst-of | -85% | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 29% | 39% | 49% | 58% | 68% | 78% | 88% | 97% | 107% | 117% | 127% | 136% | 146% | 156% | 166% | 175% | 185% | 195% | 205% | 214% | 224% | 234% | 244% | 253% |
| Prezzo worst-of (BAMI) | 2.46 | 3.28 | 4.10 | 4.92 | 5.74 | 6.56 | 7.38 | 8.20 | 9.02 | 9.84 | 10.66 | 11.48 | 12.30 | 13.12 | 13.94 | 14.76 | 15.58 | 16.40 | 17.22 | 18.04 | 18.86 | 19.68 | 20.50 | 21.32 |
| Rimborso capitale | 29.23 | 38.98 | 48.72 | 58.47 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -70.6% | -60.8% | -51.0% | -41.2% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% |
| Giorni a scadenza | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rend. annualizzato | -99.5% | -98.4% | -95.7% | -90.3% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.