STOXX50ESTOXX50E · path e distribuzione terminale
P50 149.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 30% | 37% | 45% | 52% | 60% | 67% | 74% | 82% | 89% | 97% | 104% | 112% | 119% | 126% | 134% | 141% | 149% | 156% | 164% | 171% | 179% | 186% | 193% |
| Prezzo worst-of (STOXX50E) | 1086.94 | 1358.67 | 1630.41 | 1902.14 | 2173.88 | 2445.61 | 2717.35 | 2989.09 | 3260.82 | 3532.55 | 3804.29 | 4076.02 | 4347.76 | 4619.49 | 4891.23 | 5162.96 | 5434.70 | 5706.44 | 5978.17 | 6249.90 | 6521.64 | 6793.38 | 7065.11 |
| Rimborso capitale | 29.76 | 37.20 | 44.64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 106.24 | 113.83 | 121.42 | 129.00 | 136.59 | 144.18 | 151.77 | 159.36 | 166.95 | 174.53 | 182.12 | 189.71 | 197.30 |
| Rendimento scenario | -79.9% | -74.9% | -69.9% | -32.5% | -32.5% | -32.5% | -32.5% | -32.5% | -32.5% | -32.5% | -28.3% | -23.1% | -18.0% | -12.9% | -7.8% | -2.6% | +2.5% | +7.6% | +12.7% | +17.8% | +23.0% | +28.1% | +33.2% |
| Giorni a scadenza | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Rend. annualizzato | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | — | — | passata |
1 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.