PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 129.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 39% | 45% | 52% | 58% | 65% | 71% | 78% | 84% | 91% | 97% | 104% | 110% | 117% | 123% | 130% | 136% | 143% | 149% | 156% | 162% | 169% |
| Prezzo worst-of (PRTP) | 66.23 | 77.26 | 88.30 | 99.34 | 110.38 | 121.42 | 132.45 | 143.49 | 154.53 | 165.57 | 176.60 | 187.64 | 198.68 | 209.72 | 220.76 | 231.79 | 242.83 | 253.87 | 264.91 | 275.94 | 286.98 |
| Rimborso capitale | 38.89 | 45.37 | 51.85 | 58.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -66.7% | -61.1% | -55.5% | -50.0% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% | -14.3% |
| Giorni a scadenza | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Rend. annualizzato | -96.4% | -94.2% | -91.3% | -87.6% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% | -37.1% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | — | — | passata |
1 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.