ENR1nENR1n · path e distribuzione terminale
P50 164.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 48% | 56% | 65% | 73% | 81% | 89% | 97% | 105% | 113% | 121% | 129% | 137% | 145% | 153% | 161% | 169% | 178% | 186% | 194% | 202% | 210% |
| Prezzo worst-of (ENR1n) | 27.53 | 32.12 | 36.70 | 41.29 | 45.88 | 50.47 | 55.06 | 59.64 | 64.23 | 68.82 | 73.41 | 78.00 | 82.58 | 87.17 | 91.76 | 96.35 | 100.94 | 105.52 | 110.11 | 114.70 | 119.29 |
| Rimborso capitale | 48.41 | 56.48 | 64.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -59.3% | -52.5% | -45.7% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% | -15.9% |
| Giorni a scadenza | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Rend. annualizzato | -93.4% | -89.4% | -84.2% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% | -40.8% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | — | — | passata |
1 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.