COINCOIN · path e distribuzione terminale
P50 65.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% |
| Prezzo worst-of (TSLA) | 112.76 | 128.86 | 144.97 | 161.08 | 177.19 | 193.30 | 209.40 | 225.51 | 241.62 | 257.73 | 273.84 | 289.94 | 306.05 | 322.16 | 338.27 | 354.38 | 370.48 | 386.59 | 402.70 | 418.81 |
| Rimborso capitale | 35.10 | 40.12 | 45.13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Rendimento scenario | -66.0% | -61.1% | -56.3% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% | +25.9% |
| Giorni a scadenza | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Rend. annualizzato | -53.5% | -48.9% | -44.4% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% | +18.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
8 osservazioni totali, di cui 7 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.