BNPPBNPP · path e distribuzione terminale
P50 146.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 85% | 102% | 119% | 136% | 153% | 170% | 187% | 204% | 221% | 238% | 255% | 272% | 289% | 306% | 323% | 340% | 357% | 374% | 391% | 408% | 425% | 442% |
| Prezzo worst-of (BNPP) | 24.82 | 29.79 | 34.75 | 39.72 | 44.68 | 49.65 | 54.62 | 59.58 | 64.55 | 69.51 | 74.47 | 79.44 | 84.41 | 89.37 | 94.33 | 99.30 | 104.27 | 109.23 | 114.19 | 119.16 | 124.13 | 129.09 |
| Rimborso capitale | 85.00 | 101.99 | 118.99 | 135.99 | 152.99 | 169.99 | 186.99 | 203.99 | 220.99 | 237.99 | 254.99 | 271.99 | 288.98 | 305.98 | 308.14 | 308.14 | 308.14 | 308.14 | 308.14 | 308.14 | 308.14 | 308.14 |
| Rendimento scenario | -3.1% | +16.3% | +35.7% | +55.0% | +74.4% | +93.8% | +113.2% | +132.5% | +151.9% | +171.3% | +190.7% | +210.1% | +229.4% | +248.8% | +251.3% | +251.3% | +251.3% | +251.3% | +251.3% | +251.3% | +251.3% | +251.3% |
| Giorni a scadenza | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Rend. annualizzato | -12.8% | +92.5% | +276.2% | +572.1% | +1021.2% | +1672.2% | +2581.4% | +3813.5% | +5441.3% | +7546.5% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.