BNPPBNPP · path e distribuzione terminale
P50 148.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 61% | 74% | 86% | 98% | 110% | 123% | 135% | 147% | 160% | 172% | 184% | 196% | 209% | 221% | 233% | 246% | 258% | 270% | 282% | 295% | 307% | 319% |
| Prezzo worst-of (BNPP) | 24.82 | 29.79 | 34.75 | 39.72 | 44.68 | 49.65 | 54.62 | 59.58 | 64.55 | 69.51 | 74.47 | 79.44 | 84.41 | 89.37 | 94.33 | 99.30 | 104.27 | 109.23 | 114.19 | 119.16 | 124.13 | 129.09 |
| Rimborso capitale | 61.39 | 73.66 | 85.94 | 98.22 | 110.49 | 122.77 | 135.05 | 147.33 | 159.60 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 | 160.73 |
| Rendimento scenario | -4.8% | +14.3% | +33.3% | +52.3% | +71.4% | +90.4% | +109.5% | +128.5% | +147.6% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% | +149.3% |
| Giorni a scadenza | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Rend. annualizzato | -19.2% | +78.5% | +248.7% | +522.9% | +939.2% | +1542.6% | +2385.4% | +3527.4% | +5036.2% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% | +5195.4% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.