ENIENI · path e distribuzione terminale
P50 182.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
Dati quantitativi non disponibili per questa elaborazione.
| Var. % worst-of | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 41% | 51% | 61% | 71% | 82% | 92% | 102% | 112% | 122% | 133% | 143% | 153% | 163% | 173% | 184% | 194% | 204% | 214% | 224% | 235% | 245% | 255% | 265% |
| Prezzo worst-of (ENI) | 4.82 | 6.02 | 7.23 | 8.43 | 9.64 | 10.84 | 12.05 | 13.25 | 14.45 | 15.66 | 16.86 | 18.07 | 19.27 | 20.48 | 21.68 | 22.89 | 24.09 | 25.29 | 26.50 | 27.70 | 28.91 | 30.11 | 31.32 |
| Rimborso capitale | 40.81 | 51.01 | 61.21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -58.9% | -48.7% | -38.4% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% |
| Giorni a scadenza | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rend. annualizzato | -98.0% | -94.7% | -88.1% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +2.7% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.