STOXX50ESTOXX50E · path e distribuzione terminale
P50 131.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 79% | 92% | 105% | 118% | 131% | 144% | 157% | 170% | 183% | 196% | 209% | 222% | 236% | 249% | 262% | 275% | 288% | 301% | 314% | 327% | 340% |
| Prezzo worst-of (STOXX50E) | 1890.85 | 2205.99 | 2521.13 | 2836.27 | 3151.41 | 3466.55 | 3781.69 | 4096.83 | 4411.97 | 4727.11 | 5042.26 | 5357.40 | 5672.54 | 5987.68 | 6302.82 | 6617.96 | 6933.10 | 7248.24 | 7563.38 | 7878.52 | 8193.67 |
| Rimborso capitale | 78.50 | 91.59 | 104.67 | 117.76 | 130.84 | 143.92 | 157.01 | 170.09 | 183.18 | 196.26 | 209.35 | 222.43 | 235.51 | 238.73 | 238.73 | 238.73 | 238.73 | 238.73 | 238.73 | 238.73 | 238.73 |
| Rendimento scenario | +38.4% | +61.5% | +84.5% | +107.6% | +130.7% | +153.7% | +176.8% | +199.9% | +222.9% | +246.0% | +269.1% | +292.2% | +315.2% | +320.9% | +320.9% | +320.9% | +320.9% | +320.9% | +320.9% | +320.9% | +320.9% |
| Giorni a scadenza | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Rend. annualizzato | +310.6% | +702.2% | +1333.0% | +2290.7% | +3678.8% | +5617.6% | +8244.8% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.