STOXX50ESTOXX50E · path e distribuzione terminale
P50 130.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 68% | 80% | 91% | 102% | 114% | 125% | 137% | 148% | 159% | 171% | 182% | 193% | 205% | 216% | 228% | 239% | 250% | 262% | 273% | 284% | 296% |
| Prezzo worst-of (STOXX50E) | 1890.85 | 2205.99 | 2521.13 | 2836.27 | 3151.41 | 3466.55 | 3781.69 | 4096.83 | 4411.97 | 4727.12 | 5042.26 | 5357.40 | 5672.54 | 5987.68 | 6302.82 | 6617.96 | 6933.10 | 7248.24 | 7563.38 | 7878.53 | 8193.67 |
| Rimborso capitale | 68.26 | 79.64 | 91.02 | 102.40 | 113.77 | 125.15 | 136.53 | 147.91 | 159.28 | 170.66 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 | 180.51 |
| Rendimento scenario | +37.7% | +60.7% | +83.6% | +106.6% | +129.5% | +152.5% | +175.4% | +198.4% | +221.3% | +244.3% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% | +264.2% |
| Giorni a scadenza | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Rend. annualizzato | +301.7% | +684.8% | +1302.1% | +2239.1% | +3597.2% | +5494.1% | +8064.6% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.