PIRCPIRC · path e distribuzione terminale
P50 131.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 81% | 94% | 108% | 121% | 134% | 148% | 161% | 175% | 188% | 202% | 215% | 228% | 242% | 255% | 269% | 282% | 296% | 309% | 323% | 336% | 349% |
| Prezzo worst-of (PIRC) | 1.94 | 2.27 | 2.59 | 2.92 | 3.24 | 3.56 | 3.89 | 4.21 | 4.54 | 4.86 | 5.18 | 5.51 | 5.83 | 6.16 | 6.48 | 6.80 | 7.13 | 7.45 | 7.78 | 8.10 | 8.42 |
| Rimborso capitale | 80.64 | 94.08 | 107.52 | 120.96 | 134.40 | 147.83 | 161.27 | 174.71 | 188.15 | 201.59 | 215.03 | 228.47 | 241.91 | 248.88 | 248.88 | 248.88 | 248.88 | 248.88 | 248.88 | 248.88 | 248.88 |
| Rendimento scenario | +1271.4% | +1499.9% | +1728.5% | +1957.1% | +2185.6% | +2414.2% | +2642.8% | +2871.3% | +3099.9% | +3328.4% | +3557.0% | +3785.6% | +4014.1% | +4132.7% | +4132.7% | +4132.7% | +4132.7% | +4132.7% | +4132.7% | +4132.7% | +4132.7% |
| Giorni a scadenza | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rend. annualizzato | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.