ENIENI · path e distribuzione terminale
P50 206.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -85% | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 58% | 77% | 96% | 115% | 134% | 153% | 173% | 192% | 211% | 230% | 249% | 268% | 288% | 307% | 326% | 345% | 364% | 383% | 403% | 422% | 441% | 460% | 479% | 498% |
| Prezzo worst-of (ENI) | 3.61 | 4.82 | 6.02 | 7.23 | 8.43 | 9.64 | 10.84 | 12.04 | 13.25 | 14.45 | 15.66 | 16.86 | 18.07 | 19.27 | 20.48 | 21.68 | 22.89 | 24.09 | 25.29 | 26.50 | 27.70 | 28.91 | 30.11 | 31.32 |
| Rimborso capitale | 57.51 | 76.68 | 95.85 | 115.02 | 134.19 | 153.36 | 172.53 | 191.70 | 210.87 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 | 214.86 |
| Rendimento scenario | +328.9% | +471.8% | +614.8% | +757.7% | +900.7% | +1043.6% | +1186.6% | +1329.5% | +1472.5% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% | +1502.2% |
| Giorni a scadenza | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rend. annualizzato | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 24/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.