ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 128.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 92% | 107% | 123% | 138% | 153% | 169% | 184% | 199% | 214% | 230% | 245% | 260% | 276% | 291% | 306% | 322% | 337% | 352% | 368% | 383% | 398% |
| Prezzo worst-of (ENEL) | 2.67 | 3.12 | 3.57 | 4.01 | 4.46 | 4.90 | 5.35 | 5.79 | 6.24 | 6.68 | 7.13 | 7.58 | 8.02 | 8.47 | 8.91 | 9.36 | 9.80 | 10.25 | 10.70 | 11.14 | 11.59 |
| Rimborso capitale | 91.92 | 107.24 | 122.56 | 137.88 | 153.20 | 168.52 | 183.84 | 199.16 | 214.48 | 229.79 | 245.11 | 260.43 | 275.75 | 291.07 | 306.39 | 321.71 | 337.03 | 343.76 | 343.76 | 343.76 | 343.76 |
| Rendimento scenario | +932.8% | +1104.9% | +1277.0% | +1449.2% | +1621.3% | +1793.4% | +1965.6% | +2137.7% | +2309.8% | +2482.0% | +2654.1% | +2826.2% | +2998.4% | +3170.5% | +3342.6% | +3514.8% | +3686.9% | +3762.5% | +3762.5% | +3762.5% | +3762.5% |
| Giorni a scadenza | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rend. annualizzato | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.