IVGIVG · path e distribuzione terminale
P50 127.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 138% | 166% | 194% | 221% | 249% | 277% | 304% | 332% | 360% | 387% | 415% | 443% | 470% | 498% | 526% | 553% | 581% | 609% | 636% | 664% | 692% | 719% |
| Prezzo worst-of (IVG) | 3.25 | 3.90 | 4.55 | 5.20 | 5.85 | 6.50 | 7.15 | 7.80 | 8.45 | 9.10 | 9.75 | 10.40 | 11.05 | 11.70 | 12.35 | 13.00 | 13.65 | 14.30 | 14.95 | 15.60 | 16.25 | 16.90 |
| Rimborso capitale | 138.32 | 165.98 | 193.65 | 221.31 | 248.98 | 276.64 | 304.30 | 331.97 | 359.63 | 387.29 | 414.96 | 442.62 | 470.29 | 497.95 | 525.61 | 553.28 | 580.94 | 608.61 | 636.27 | 663.93 | 691.60 | 719.26 |
| Rendimento scenario | +718.9% | +882.7% | +1046.5% | +1210.3% | +1374.1% | +1537.9% | +1701.7% | +1865.5% | +2029.3% | +2193.0% | +2356.8% | +2520.6% | +2684.4% | +2848.2% | +3012.0% | +3175.8% | +3339.6% | +3503.4% | +3667.1% | +3830.9% | +3994.7% | +4158.5% |
| Giorni a scadenza | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Rend. annualizzato | +370.0% | +437.4% | +502.0% | +564.1% | +624.3% | +682.7% | +739.5% | +795.0% | +849.3% | +902.6% | +954.8% | +1006.1% | +1056.5% | +1106.2% | +1155.2% | +1203.5% | +1251.1% | +1298.2% | +1344.7% | +1390.6% | +1436.1% | +1481.1% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.