ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 169.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
| Var. % worst-of | -80% | -75% | -70% | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 57% | 71% | 85% | 99% | 113% | 128% | 142% | 156% | 170% | 184% | 198% | 213% | 227% | 241% | 255% | 269% | 284% | 298% | 312% | 326% | 340% | 354% | 369% |
| Prezzo worst-of (ISP) | 1.36 | 1.70 | 2.04 | 2.38 | 2.72 | 3.05 | 3.39 | 3.73 | 4.07 | 4.41 | 4.75 | 5.09 | 5.43 | 5.77 | 6.11 | 6.45 | 6.79 | 7.13 | 7.47 | 7.81 | 8.15 | 8.48 | 8.82 |
| Rimborso capitale | 56.71 | 70.89 | 85.06 | 99.24 | 113.42 | 127.59 | 141.77 | 155.95 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 | 167.08 |
| Rendimento scenario | +1328.4% | +1685.5% | +2042.6% | +2399.7% | +2756.8% | +3113.9% | +3471.0% | +3828.2% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% | +4108.7% |
| Giorni a scadenza | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Rend. annualizzato | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% | +9999.0% |
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/12/2026 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.